E
eepponen
Vieras
Panasonic ilmalämpöpumpput tekniset tiedot.
Nykyinen mallisto
VZ9SKE Lämmitysteho: 0,6-7,8 kW COP: x,x SCOP: 6,2 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: x,x SEER: 10,5
VZ12SKE Lämmitysteho: 0,6-9,2 kW COP: x,x SCOP: 5,9 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: x,x SEER: 10,0
HZ25XKE Lämmitysteho: 0,85-7,5 kW COP: x,x SCOP: 5,3 Jäähdytysteho: 0,85-3,0kW EER: x,xx SEER: 8,7
HZ35XKE Lämmitysteho: 0,85-7,9 kW COP: x,x SCOP: 5,3 Jäähdytysteho: 0,85-4,0kW EER: x,xx SEER: 8,5
LZ25TKE Lämmitysteho: 0,85-6,55 kW COP: 5.12 SCOP: 5,0 Jäähdytysteho: 0,85-3,0 kW EER: x,xx SEER: 7,6
LZ35TKE Lämmitysteho: 0,85-7,65 kW COP: 4.72 SCOP: 4,9 Jäähdytysteho: 0,85-4,0 kW EER: x,xx SEER: 7,4
NZ25YKE Lämmitysteho: 0,85-6,5 kW COP: x,x SCOP: 5,0 Jäähdytysteho: 0,85-3,0 kW EER: x,xx SEER: 8,0
NZ35YKE Lämmitysteho: 0,85-7,4 kW COP: x,x SCOP: 5,0 Jäähdytysteho: 0,85-4,0 kW EER: x,xx SEER: 8,0
NZ50YKE Lämmitysteho: 0,98-8,3 kW COP: x,x SCOP: 4,8 Jäähdytysteho: 0,98-6,0 kW EER: x,xx SEER: 8,0
CZ25WKE Lämmitysteho: 0,85-5,2 kW COP: x,x SCOP: 4,3 Jäähdytysteho: 0,85-3,0 kW EER: x,xx SEER: 6,6
CZ35WKE Lämmitysteho: 0,85-6,7 kW COP: x,x SCOP: 4,3 Jäähdytysteho: 0,85-4,0 kW EER: x,xx SEER: 6,4
Aiemmat mallit
CS-E9GFEW-2 Lämmitysteho: 0,8-5,0 kW COP: 4,16 Jäähdytysteho: 0,8-3,0 kW EER: 4,39
CS-E12GFEW-2 Lämmitysteho: 0,8-6,1 kW COP: 3,64 Jäähdytysteho: 0,8-3,8 kW EER: 3,63
CS-PE9DKE Lämmitysteho: 0,9-4,0 kW COP: 4,02 Jäähdytysteho: 0,9-3,0 kW EER: 3,42
CS-PE12DKE Lämmitysteho: 0,9-5,0 kW COP: 3,69 Jäähdytysteho: 0,9-3,8 kW EER: 3,48
CS-RE9GKE Lämmitysteho: 0,9-4,1kW COP: 4,02 Jäähdytysteho: 0,9-3,0kW EER: 3,46 VTT-Testi
CS-RE12GKE Lämmitysteho: 0,9-5,1kW COP: 3,72 Jäähdytysteho: 0,9-3,9kW EER: 3,46
RE9HKE Lämmitysteho: 0,9-4,1kW COP: 4,02 Jäähdytysteho: 0,9-3,0kW EER: 3,56
RE12HKE Lämmitysteho: 0,9-5,1kW COP: 3,72 Jäähdytysteho: 0,9-3,9kW EER: 3,47
CS-E9EKEB Lämmitysteho: 0,6-5,4kW COP: 4,41 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 4,26 VTT-Testi
CS-E12EKEB Lämmitysteho: 0,6-6,6kW COP: 3,81 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,80
CS-NE7GKE Lämmitysteho: 0,6-4,0kW COP: 4,52 Jäähdytysteho: 0,6-2,4kW EER: 4,46
CS-NE9GKE Lämmitysteho: 0,6-5,4kW COP: 4,36 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 4,41
CS-NE12GKE Lämmitysteho: 0,8-6,6kW COP: 3,84 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,80
NE9JKE Lämmitysteho: 0,6-5,4kW COP: 4,36 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 4,44 VTT-Testi
NE12JKE Lämmitysteho: 0,6-6,6kW COP: 3,84 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,85
NE9LKE Lämmitysteho: 0,6-5,4kW COP: 4,66 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 4,63
NE12LKE Lämmitysteho: 0,6-6,6kW COP: 4,17 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,85
NE9MKE Lämmitysteho: 0,85-5,4kW COP: 4,66 Jäähdytysteho: 0,85-3,0kW EER: 4,63
NE12MKE Lämmitysteho: 0,85-6,6kW COP: 4,17 Jäähdytysteho: 0,85-4,0kW EER: 3,85
NE9PKE Lämmitysteho: 0,85-5,5kW COP: 4,86 SCOP: 4,5 Jäähdytysteho: 0,85-3,0kW EER: x,xx SEER: 8,6
NE12PKE Lämmitysteho: 0,85-6,7kW COP: 4,35 SCOP: 4,0 Jäähdytysteho: 0,85-4,0kW EER: x,xx SEER: 7,8
NE18PKE Lämmitysteho: 0,98-8,2kW COP: 3,82 SCOP: 4,5 Jäähdytysteho: 0,98-6,0kW EER: x,xx SEER: 7,3
QE9PKE Lämmitysteho: 0,85-5,5kW COP: 4,86 SCOP: 4,5 Jäähdytysteho: 0,85-3,0kW EER: x,xx SEER: 8,6
NZ9SKE Lämmitysteho: 0,9-6,0 kW COP: *.* SCOP: 4,6 Jäähdytysteho: 0,9-3,0 kW EER: x,xx SEER: 7,4
NZ12SKE Lämmitysteho: 0,9-7,2 kW COP: *.* SCOP: 4,6 Jäähdytysteho: 0,9-4,0 kW EER: x,xx SEER: 7,1
NZ50TKE Lämmitysteho: 01,0-8,2 kW COP: x.x SCOP: 4,6 Jäähdytysteho: 1,0-6,0 kW EER: x,xx SEER: 7,5
NZ25VKE Lämmitysteho: 0,85-6,0 kW COP: 4,86 SCOP: 4,6 Jäähdytysteho: 0,85-3,0 kW EER: x,xx SEER: 7,4
NZ35VKE Lämmitysteho: 0,85-7,2 kW COP: 4,50 SCOP: 4,6 Jäähdytysteho: 0,85-4,0 kW EER: x,xx SEER: 7,1
NZ50VKE Lämmitysteho: 0,98-8,2 kW COP: 4,03 SCOP: 4,6 Jäähdytysteho: 0,98-6,0 kW EER: x,xx SEER: 7,3
CS-CE9GKE Lämmitysteho: 0,8-5,0kW COP: 4,31 Jäähdytysteho: 0,8-3,0kW EER: 4,41
CS-CE12GKE Lämmitysteho: 0,8-6,5kW COP: 3,75 Jäähdytysteho: 0,8-4,0kW EER: 3,68
CE9JKE Lämmitysteho: 0,6-5,0kW COP: 4,31 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 4,41
CE12JKE Lämmitysteho: 0,6-6,5kW COP: 3,75 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,68
CE9LKE Lämmitysteho: 0,6-5,0kW COP: 4,59 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 4,59
CE12LKE Lämmitysteho: 0,6-6,5kW COP: 4,04 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,68
CE9NKE Lämmitysteho: 0,85-5,0kW COP: 4,59 SCOP: 3,92 Jäähdytysteho: 0,85-3,0kW EER: 4,59
CE9PKE Lämmitysteho: 0,85-5,1kW COP: 4,59 SCOP: 3,92 Jäähdytysteho: 0,85-3,0kW EER: x,xx SEER: 3,0
CZ9SKE Lämmitysteho: 0,9-5,2 kW COP: x,x SCOP: 4,1 Jäähdytysteho: 0,9-3,0 kW EER: x,xx SEER: 6,6
CZ12SKE Lämmitysteho: 0,9-6,7 kW COP: x,x SCOP: 4,1 Jäähdytysteho: 0,9-4,0 kW EER: x,xx SEER: 6,3
CZ25TKE Lämmitysteho: 0,85-5,2 kW COP: 4,66 SCOP: 4,1 Jäähdytysteho: 0,85-3,0 kW EER: x,xx SEER: 6,6
CZ35TKE Lämmitysteho: 0,85-6,7 kW COP: 4,08 SCOP: 4,1 Jäähdytysteho: 0,85-4,0 kW EER: x,xx SEER: 6,3
RE9QKE Lämmitysteho: x,xx kW COP: x,xx SCOP: x,xx Jäähdytysteho: 0,9-3,0kW EER: x,xx SEER: 6,1
RE12QKE Lämmitysteho: x,xx kW COP: x,xx SCOP: x,xx Jäähdytysteho: 0,9-3,9kW EER: x,xx SEER: 6,1
CS-E9CKP Lämmitysteho: 0,6-5,0kW COP: 4,00 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 3,71
CS-E12CKP Lämmitysteho: 0,6-6,5kW COP: 3,81 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,63
CS-E15CKP Lämmitysteho: 0,6-6,8kW COP: 3,51 Jäähdytysteho: 0,6-5,0kW EER: 3,14
CS-E9DKEW Lämmitysteho: 0,8-5,0kW COP: 4,26 Jäähdytysteho: 0,8-3,0kW EER: 4,33 VTT-Testi
CS-E12DKEW Lämmitysteho: 0,8-6,5kW COP: 3,81 Jäähdytysteho: 0,8-4,0kW EER: 3,63
CS-E15DKE Lämmitysteho: 0,9-7,1kW COP: 3,50 Jäähdytysteho: 0,9-5,0kW EER: 3,21
CS-E1
KE Lämmitysteho: 0,9-8,0kW COP: 3,69 Jäähdytysteho: 0,9-6,0kW EER: 3,21
CS-E21DKES Lämmitysteho: 0,9-8,5kW COP: 3,43 Jäähdytysteho: 0,9-7,1kW EER: 2,85
CS-E18GFEW-1 Lämmitysteho: 0,9-7,1kW COP: 3,63 Jäähdytysteho: 0,9-5,6kW EER: 3,23
CS-E9HKEW-3 Lämmitysteho: 0,8-5,0kW COP: 4,31 Jäähdytysteho: 0,8-3,0kW EER: 4,41
CS-E12HKEW-3 Lämmitysteho: 0,8-6,5kW COP: 3,75 Jäähdytysteho: 0,8-4,0kW EER: 3,68
CS-E9GKEW Lämmitysteho: 0,8-5,0kW COP: 4,31 Jäähdytysteho: 0,8-3,0kW EER: 4,41 VTT-Testi
CS-E12GKEW Lämmitysteho: 0,8-6,5kW COP: 3,75 Jäähdytysteho: 0,8-4,0kW EER: 3,68
E9JKEW-3 Lämmitysteho: 0,8-5,0kW COP: 4,59 Jäähdytysteho: 0,8-3,0kW EER: 4,59 VTT-Testi
E12JKEW-3 Lämmitysteho: 0,8-6,7kW COP: 4,04 Jäähdytysteho: 0,8-4,0kW EER: 3,87
CS-E21GKES Lämmitysteho: 0,9-8,5kW COP: 3,43 Jäähdytysteho: 0,9-7,1kW EER: 2,85
CS-TE9DKE Lämmitysteho: 0,6-5,3kW COP: 4,26 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 4,48
CS-TE12DKE Lämmitysteho: 0,6-6,5kW COP: 3,64 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,89
TE9HKE Lämmitysteho: 0,8-4,6kW COP: 4,14 Jäähdytysteho: 0,8-3,0kW EER: 4,29
TE12HKE Lämmitysteho: 0,8-5,5kW COP: 3,96 Jäähdytysteho: 0,8-4,0kW EER: 3,68
CS-HE9DKE Lämmitysteho: 0,6-6,5kW COP: 5,22 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 5,10
CS-HE12DKE Lämmitysteho: 0,6-7,7kW COP: 4,62 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 4,12
CS-HE9GKE Lämmitysteho: 0,6-6,5kW COP: 5,22 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 5,10
CS-HE12GKE Lämmitysteho: 0,6-7,7kW COP: 4,62 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 4,12
HE9JKE Lämmitysteho: 0,6-6,5kW COP: 5,22 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 5,10 VTT-testi
HE12JKE Lämmitysteho: 0,6-7,7kW COP: 4,62 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 4,12
HE9LKE Lämmitysteho: 0,6-6,5kW COP: 5,52 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 5,21 VTT-testi
HE12LKE Lämmitysteho: 0,6-7,7kW COP: 4,62 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 4,12
HE9NKE Lämmitysteho: 0,85-6,5kW COP: 5,57 SCOP: 4,74 Jäähdytysteho: 0,85-3,0kW EER: 5,49
HE12NKE Lämmitysteho: 0,85-7,7kW COP: 4,97 SCOP: 4,62 Jäähdytysteho: 0,85-4,0kW EER: 4,22
HE9PKE Lämmitysteho: 0,85-6,5kW COP: 5,57 SCOP: 4,9 Jäähdytysteho: 0,85-3,0kW EER: x,xx SEER: 9,1
HE12PKE Lämmitysteho: 0,85-7,7kW COP: 4,97 SCOP: 4,8 Jäähdytysteho: 0,85-4,0kW EER: x,xx SEER: 8,5
HZ9RKE Lämmitysteho: 0,85-6,65kW COP: 5,61 SCOP: 5,2 Jäähdytysteho: 0,85-3,0kW EER: x,xx SEER: 7,8
HZ12RKE Lämmitysteho: 0,85-7,75kW COP: 5,00 SCOP: 5,1 Jäähdytysteho: 0,85-4,0kW EER: x,xx SEER: 7,6
HZ25TKE Lämmitysteho: 0,85-6,65 kW COP: 5,61 SCOP: 5,2 Jäähdytysteho: 0,85-3,0kW EER: x,xx SEER: 7,8
HZ35TKE Lämmitysteho: 0,85-7,75 kW COP: 5,00 SCOP: 5,1 Jäähdytysteho: 0,85-4,0kW EER: x,xx SEER: 7,6
HZ25UKE Lämmitysteho: 0,85-7,3 kW COP: 5,61 SCOP: 5,2 Jäähdytysteho: 0,85-3,0kW EER: x,xx SEER: 7,8
HZ35UKE Lämmitysteho: 0,85-7,75 kW COP: 5,00 SCOP: 5,1 Jäähdytysteho: 0,85-4,0kW EER: x,xx SEER: 7,6
VE9NKE Lämmitysteho: 0,6-7,7kW COP: 5,47 SCOP: 5,4 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 5,15 SEER: 8,6
VE12NKE Lämmitysteho: 0,6-8,4kW COP: 4,91 SCOP: 5,1 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,98 SEER: 8,5
CS-XE9DKE Lämmitysteho: 0,6-5,0kW COP: 4,44 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 3,71
CS-XE12DKE Lämmitysteho: 0,6-6,5kW COP: 3,93 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,63
CS-XE9EKE Lämmitysteho: 0,6-6,1kW COP: 4,44 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 4,56 VTT-Testi
CS-XE12EKE Lämmitysteho: 0,6-6,7kW COP: 3,93 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,98
XE9JKE Lämmitysteho: 0,6-5,4kW COP: 4,36 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 4,44
XE12JKE Lämmitysteho: 0,6-6,6kW COP: 3,84 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,85
XE9LKE-5 Lämmitysteho: 0,6-5,4kW COP: 4,66 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 4,63
XE12LKE-5 Lämmitysteho: 0,6-6,6kW COP: 4,17 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,85
XE9MKE-5 Lämmitysteho: 0,85-5,4kW COP: 4,66 Jäähdytysteho: 0,85-3,0kW EER: 4,63
XE12MKE-5 Lämmitysteho: 0,85-6,6kW COP: 4,17 Jäähdytysteho: 0,85-4,0kW EER: 3,85
CS-W9CKP Lämmitysteho: 3,14kW COP: 4,00 Jäähdytysteho: 2,90kW EER: 3,41
CS-W12CKP Lämmitysteho: 4,09kW COP: 3,81 Jäähdytysteho: 3,74kW EER: 3,40
CS-PW1
KE Lämmitysteho: 5,30kW COP: 3,35 Jäähdytysteho: 5,10kW EER: 2,91
CS-PW9DKE Lämmitysteho: 2,85kW COP: 3,80 Jäähdytysteho: 2,65kW EER: 3,21
CS-PW12DKE Lämmitysteho: 3,80kW COP: 3,80 Jäähdytysteho: 3,40kW EER: 3,21
E15EKEA Lämmitysteho: 0,9-7,1kW COP: 3,50 Jäähdytysteho: 0,9-7,1kW EER: 3,21
E18EKEA Lämmitysteho: 0,9-8,0kW COP: 3,69 Jäähdytysteho: 5,3kW EER: 3,21
E21EKEA Lämmitysteho: 0,9-8,5kW COP: 3,43 Jäähdytysteho: 0,9-7,1kW EER: 2,85
E24GKES Lämmitysteho: 0,9-9,9kW COP: 3,23 Jäähdytysteho: 0,9-8,1kW EER: 3,21
ON/OFF-mallit
PW9GKE Lämmitysteho: 2,85kW COP: 3,63 Jäähdytysteho: 2,65kW EER: 3,21
PW12GKE Lämmitysteho: 3,80kW COP: 3,61 Jäähdytysteho: 3,40kW EER: 3,22
PW18GKE Lämmitysteho: 5,30kW COP: 3,35 Jäähdytysteho: 5,10kW EER: 2,91
YW12GKE Lämmitysteho: 3,8kW COP: 3,19 Jäähdytysteho: 3,10kW EER: 2,74
Valmistajan kotisivut
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd
panasonic.jp
www.panasonicvarmepumper.no
2011 mallisto (UK)
2011/12 mallisto (DE)
2009/2010 mallisto (UK)
2009/2010 mallisto
2009/2010 malliston esite (DE)
2008/2009 mallisto
2007/2008 mallisto
2007/2008 mallisto (DE)
2008 koko mallisto (UK)
2009 koko mallisto (UK)
2009/2010 Nordic mallisto (UK)
2010/2011 mallisto (UK)
2011/12 mallisto (DE)
E, TE ja XE -mallit valmistetaan Malesiassa
Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn Bhd (formerly known as Matsushita Industrial Corporation Sdn Bhd)
PE- ja PW-mallit valmistetaan Kiinan tehtailla
Panasonic Home Appliances Air-Conditioning(Guangzhou) Co., Ltd. (PHAAG)
Kaikki esitetyt arvot ovat valmistajan ilmoittamia (COP +7 asteessa).
Edit: Korjattu ja päivitetty tarjontaa ja linkkejä. /janti
[ylläpito on poistanut liitteen]
Nykyinen mallisto
VZ9SKE Lämmitysteho: 0,6-7,8 kW COP: x,x SCOP: 6,2 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: x,x SEER: 10,5
VZ12SKE Lämmitysteho: 0,6-9,2 kW COP: x,x SCOP: 5,9 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: x,x SEER: 10,0
HZ25XKE Lämmitysteho: 0,85-7,5 kW COP: x,x SCOP: 5,3 Jäähdytysteho: 0,85-3,0kW EER: x,xx SEER: 8,7
HZ35XKE Lämmitysteho: 0,85-7,9 kW COP: x,x SCOP: 5,3 Jäähdytysteho: 0,85-4,0kW EER: x,xx SEER: 8,5
LZ25TKE Lämmitysteho: 0,85-6,55 kW COP: 5.12 SCOP: 5,0 Jäähdytysteho: 0,85-3,0 kW EER: x,xx SEER: 7,6
LZ35TKE Lämmitysteho: 0,85-7,65 kW COP: 4.72 SCOP: 4,9 Jäähdytysteho: 0,85-4,0 kW EER: x,xx SEER: 7,4
NZ25YKE Lämmitysteho: 0,85-6,5 kW COP: x,x SCOP: 5,0 Jäähdytysteho: 0,85-3,0 kW EER: x,xx SEER: 8,0
NZ35YKE Lämmitysteho: 0,85-7,4 kW COP: x,x SCOP: 5,0 Jäähdytysteho: 0,85-4,0 kW EER: x,xx SEER: 8,0
NZ50YKE Lämmitysteho: 0,98-8,3 kW COP: x,x SCOP: 4,8 Jäähdytysteho: 0,98-6,0 kW EER: x,xx SEER: 8,0
CZ25WKE Lämmitysteho: 0,85-5,2 kW COP: x,x SCOP: 4,3 Jäähdytysteho: 0,85-3,0 kW EER: x,xx SEER: 6,6
CZ35WKE Lämmitysteho: 0,85-6,7 kW COP: x,x SCOP: 4,3 Jäähdytysteho: 0,85-4,0 kW EER: x,xx SEER: 6,4
Aiemmat mallit
CS-E9GFEW-2 Lämmitysteho: 0,8-5,0 kW COP: 4,16 Jäähdytysteho: 0,8-3,0 kW EER: 4,39
CS-E12GFEW-2 Lämmitysteho: 0,8-6,1 kW COP: 3,64 Jäähdytysteho: 0,8-3,8 kW EER: 3,63
CS-PE9DKE Lämmitysteho: 0,9-4,0 kW COP: 4,02 Jäähdytysteho: 0,9-3,0 kW EER: 3,42
CS-PE12DKE Lämmitysteho: 0,9-5,0 kW COP: 3,69 Jäähdytysteho: 0,9-3,8 kW EER: 3,48
CS-RE9GKE Lämmitysteho: 0,9-4,1kW COP: 4,02 Jäähdytysteho: 0,9-3,0kW EER: 3,46 VTT-Testi
CS-RE12GKE Lämmitysteho: 0,9-5,1kW COP: 3,72 Jäähdytysteho: 0,9-3,9kW EER: 3,46
RE9HKE Lämmitysteho: 0,9-4,1kW COP: 4,02 Jäähdytysteho: 0,9-3,0kW EER: 3,56
RE12HKE Lämmitysteho: 0,9-5,1kW COP: 3,72 Jäähdytysteho: 0,9-3,9kW EER: 3,47
CS-E9EKEB Lämmitysteho: 0,6-5,4kW COP: 4,41 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 4,26 VTT-Testi
CS-E12EKEB Lämmitysteho: 0,6-6,6kW COP: 3,81 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,80
CS-NE7GKE Lämmitysteho: 0,6-4,0kW COP: 4,52 Jäähdytysteho: 0,6-2,4kW EER: 4,46
CS-NE9GKE Lämmitysteho: 0,6-5,4kW COP: 4,36 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 4,41
CS-NE12GKE Lämmitysteho: 0,8-6,6kW COP: 3,84 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,80
NE9JKE Lämmitysteho: 0,6-5,4kW COP: 4,36 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 4,44 VTT-Testi
NE12JKE Lämmitysteho: 0,6-6,6kW COP: 3,84 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,85
NE9LKE Lämmitysteho: 0,6-5,4kW COP: 4,66 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 4,63
NE12LKE Lämmitysteho: 0,6-6,6kW COP: 4,17 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,85
NE9MKE Lämmitysteho: 0,85-5,4kW COP: 4,66 Jäähdytysteho: 0,85-3,0kW EER: 4,63
NE12MKE Lämmitysteho: 0,85-6,6kW COP: 4,17 Jäähdytysteho: 0,85-4,0kW EER: 3,85
NE9PKE Lämmitysteho: 0,85-5,5kW COP: 4,86 SCOP: 4,5 Jäähdytysteho: 0,85-3,0kW EER: x,xx SEER: 8,6
NE12PKE Lämmitysteho: 0,85-6,7kW COP: 4,35 SCOP: 4,0 Jäähdytysteho: 0,85-4,0kW EER: x,xx SEER: 7,8
NE18PKE Lämmitysteho: 0,98-8,2kW COP: 3,82 SCOP: 4,5 Jäähdytysteho: 0,98-6,0kW EER: x,xx SEER: 7,3
QE9PKE Lämmitysteho: 0,85-5,5kW COP: 4,86 SCOP: 4,5 Jäähdytysteho: 0,85-3,0kW EER: x,xx SEER: 8,6
NZ9SKE Lämmitysteho: 0,9-6,0 kW COP: *.* SCOP: 4,6 Jäähdytysteho: 0,9-3,0 kW EER: x,xx SEER: 7,4
NZ12SKE Lämmitysteho: 0,9-7,2 kW COP: *.* SCOP: 4,6 Jäähdytysteho: 0,9-4,0 kW EER: x,xx SEER: 7,1
NZ50TKE Lämmitysteho: 01,0-8,2 kW COP: x.x SCOP: 4,6 Jäähdytysteho: 1,0-6,0 kW EER: x,xx SEER: 7,5
NZ25VKE Lämmitysteho: 0,85-6,0 kW COP: 4,86 SCOP: 4,6 Jäähdytysteho: 0,85-3,0 kW EER: x,xx SEER: 7,4
NZ35VKE Lämmitysteho: 0,85-7,2 kW COP: 4,50 SCOP: 4,6 Jäähdytysteho: 0,85-4,0 kW EER: x,xx SEER: 7,1
NZ50VKE Lämmitysteho: 0,98-8,2 kW COP: 4,03 SCOP: 4,6 Jäähdytysteho: 0,98-6,0 kW EER: x,xx SEER: 7,3
CS-CE9GKE Lämmitysteho: 0,8-5,0kW COP: 4,31 Jäähdytysteho: 0,8-3,0kW EER: 4,41
CS-CE12GKE Lämmitysteho: 0,8-6,5kW COP: 3,75 Jäähdytysteho: 0,8-4,0kW EER: 3,68
CE9JKE Lämmitysteho: 0,6-5,0kW COP: 4,31 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 4,41
CE12JKE Lämmitysteho: 0,6-6,5kW COP: 3,75 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,68
CE9LKE Lämmitysteho: 0,6-5,0kW COP: 4,59 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 4,59
CE12LKE Lämmitysteho: 0,6-6,5kW COP: 4,04 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,68
CE9NKE Lämmitysteho: 0,85-5,0kW COP: 4,59 SCOP: 3,92 Jäähdytysteho: 0,85-3,0kW EER: 4,59
CE9PKE Lämmitysteho: 0,85-5,1kW COP: 4,59 SCOP: 3,92 Jäähdytysteho: 0,85-3,0kW EER: x,xx SEER: 3,0
CZ9SKE Lämmitysteho: 0,9-5,2 kW COP: x,x SCOP: 4,1 Jäähdytysteho: 0,9-3,0 kW EER: x,xx SEER: 6,6
CZ12SKE Lämmitysteho: 0,9-6,7 kW COP: x,x SCOP: 4,1 Jäähdytysteho: 0,9-4,0 kW EER: x,xx SEER: 6,3
CZ25TKE Lämmitysteho: 0,85-5,2 kW COP: 4,66 SCOP: 4,1 Jäähdytysteho: 0,85-3,0 kW EER: x,xx SEER: 6,6
CZ35TKE Lämmitysteho: 0,85-6,7 kW COP: 4,08 SCOP: 4,1 Jäähdytysteho: 0,85-4,0 kW EER: x,xx SEER: 6,3
RE9QKE Lämmitysteho: x,xx kW COP: x,xx SCOP: x,xx Jäähdytysteho: 0,9-3,0kW EER: x,xx SEER: 6,1
RE12QKE Lämmitysteho: x,xx kW COP: x,xx SCOP: x,xx Jäähdytysteho: 0,9-3,9kW EER: x,xx SEER: 6,1
CS-E9CKP Lämmitysteho: 0,6-5,0kW COP: 4,00 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 3,71
CS-E12CKP Lämmitysteho: 0,6-6,5kW COP: 3,81 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,63
CS-E15CKP Lämmitysteho: 0,6-6,8kW COP: 3,51 Jäähdytysteho: 0,6-5,0kW EER: 3,14
CS-E9DKEW Lämmitysteho: 0,8-5,0kW COP: 4,26 Jäähdytysteho: 0,8-3,0kW EER: 4,33 VTT-Testi
CS-E12DKEW Lämmitysteho: 0,8-6,5kW COP: 3,81 Jäähdytysteho: 0,8-4,0kW EER: 3,63
CS-E15DKE Lämmitysteho: 0,9-7,1kW COP: 3,50 Jäähdytysteho: 0,9-5,0kW EER: 3,21
CS-E1
CS-E21DKES Lämmitysteho: 0,9-8,5kW COP: 3,43 Jäähdytysteho: 0,9-7,1kW EER: 2,85
CS-E18GFEW-1 Lämmitysteho: 0,9-7,1kW COP: 3,63 Jäähdytysteho: 0,9-5,6kW EER: 3,23
CS-E9HKEW-3 Lämmitysteho: 0,8-5,0kW COP: 4,31 Jäähdytysteho: 0,8-3,0kW EER: 4,41
CS-E12HKEW-3 Lämmitysteho: 0,8-6,5kW COP: 3,75 Jäähdytysteho: 0,8-4,0kW EER: 3,68
CS-E9GKEW Lämmitysteho: 0,8-5,0kW COP: 4,31 Jäähdytysteho: 0,8-3,0kW EER: 4,41 VTT-Testi
CS-E12GKEW Lämmitysteho: 0,8-6,5kW COP: 3,75 Jäähdytysteho: 0,8-4,0kW EER: 3,68
E9JKEW-3 Lämmitysteho: 0,8-5,0kW COP: 4,59 Jäähdytysteho: 0,8-3,0kW EER: 4,59 VTT-Testi
E12JKEW-3 Lämmitysteho: 0,8-6,7kW COP: 4,04 Jäähdytysteho: 0,8-4,0kW EER: 3,87
CS-E21GKES Lämmitysteho: 0,9-8,5kW COP: 3,43 Jäähdytysteho: 0,9-7,1kW EER: 2,85
CS-TE9DKE Lämmitysteho: 0,6-5,3kW COP: 4,26 Jäähdytysteho: 0,6-3,0kW EER: 4,48
CS-TE12DKE Lämmitysteho: 0,6-6,5kW COP: 3,64 Jäähdytysteho: 0,6-4,0kW EER: 3,89
TE9HKE Lämmitysteho: 0,8-4,6kW COP: 4,14 Jäähdytysteho: 0,8-3,0kW EER: 4,29
TE12HKE Lämmitysteho: 0,8-5,5kW COP: 3,96 Jäähdytysteho: 0,8-4,0kW EER: 3,68
