Aloitetaan tämmöinen, elikkä talo 144 + 65 neliötä (autotalli) Rovaniemen tasalla (valmistunut 200
Lämmitys: päälämmönlähde modifioitu IVT HT plus 6 + porakaivo 150 metriä + puhallinhöyrystin LU-VE 5,5 kw 0C:ssä
Käyttövesi lämpeää IVT:llä ja auringonpaistaessa tyhjiöputkikeräimellä (2,2m2). Varaajana IVT:n 300 l varaaja.
Tarkoitus käyttää ilmaa(puhallinhöyrystin) lämmitysmuotona 4 asteeseen asti, jonka jälkeen vaihto kalliolämpöön(porakaivo)
Kustannus koko systeemillä n. 14-15 ke.
Laskennallinen cop + 7 ilma käytöllä 4,44 toteutunut 3,9
ja porakaivolla liuos n 3. astetta 3,87 totetumut 3,6
EDIT 18.09 :
Nyt kun sai tuon kaukolämmön lämpölaskurin käyttöön niin voi tehdä suoraan COPi laskelmia "lennosta"
Eli Ulkolämpötilassa +7 astetta antaa pumppu tehoa 5,9 kw ja ottaa sähköä 1,5 kw, eli copiksi saadaan 3,9 ulköhöyrystimelle.
Ohessa kuvia järjestelmästä, sähkönkulutsta voi seurata reaaliajassa mitsubishin logiikan kosketusnäytöltä:
kaikki sähkö: lämsähk: lämpö: Ulkolämp:
Kulutus koko talo: elokuu 08 750 kwh -- +10
syyskuu 08 905 kwh -- +5
lokakuu 08 990 kwh -- +2
marraskuu 08 1100 kwh -- -5
joulukuu 08 1230 kwh -- -3
tammikuu 09 1234 kwh -- -10
helmikuu 09 1267 kwh 853 kwh 2398 kwh -10
maaliskuu 09 1264 kwh 814 kwh 2202 kwh -5
huhtikuu 09 1001 kwh 635 kwh 1646 kwh -1
toukokuu 09 728 kwh 422 kwh 988 kwh +8
kesäkuu 09 678 kwh 306 kwh 724 kwh +11
heinäkuu 09 585 kwh 221 kwh 513 kwh +14
elokuu 09 566 kwh 207 kwh 477 kwh +14
syyskuu 09 719 kwh 337 kwh 832 kwh + 8
lokakuu 09 1072 kwh 651 kwh 1741 kwh -2
marraskuu 09 985 kwh 569 kwh 1718 kwh -2
joulukuu 09 977 kwh 835 kwh 2256 kwh - 10
tammikuu 10 1320 kwh 829 kwh 2434 kwh -14
helmikuu 10 1290 kwh 800 kwh 2320 kwh - 15
maaliskuu 10 1123 kwh 735 kwh 2129 kwh - 8
huhtikuu 10 835 kwh 483 kwh 1352 kwh +1
toukokuu 10 711 kwh 337 kwh 847 kwh +8
kesäkuu 10 599 kwh 238 kwh 550 kwh +10
heinäkuu 10 645 kwh 190 kwh 373 kwh +16
elokuu 10 787 kwh 302 kwh 682 kwh +11
Lämmitys: päälämmönlähde modifioitu IVT HT plus 6 + porakaivo 150 metriä + puhallinhöyrystin LU-VE 5,5 kw 0C:ssä
Käyttövesi lämpeää IVT:llä ja auringonpaistaessa tyhjiöputkikeräimellä (2,2m2). Varaajana IVT:n 300 l varaaja.
Tarkoitus käyttää ilmaa(puhallinhöyrystin) lämmitysmuotona 4 asteeseen asti, jonka jälkeen vaihto kalliolämpöön(porakaivo)
Kustannus koko systeemillä n. 14-15 ke.
Laskennallinen cop + 7 ilma käytöllä 4,44 toteutunut 3,9
ja porakaivolla liuos n 3. astetta 3,87 totetumut 3,6
EDIT 18.09 :
Nyt kun sai tuon kaukolämmön lämpölaskurin käyttöön niin voi tehdä suoraan COPi laskelmia "lennosta"
Eli Ulkolämpötilassa +7 astetta antaa pumppu tehoa 5,9 kw ja ottaa sähköä 1,5 kw, eli copiksi saadaan 3,9 ulköhöyrystimelle.
Ohessa kuvia järjestelmästä, sähkönkulutsta voi seurata reaaliajassa mitsubishin logiikan kosketusnäytöltä:
kaikki sähkö: lämsähk: lämpö: Ulkolämp:
Kulutus koko talo: elokuu 08 750 kwh -- +10
syyskuu 08 905 kwh -- +5
lokakuu 08 990 kwh -- +2
marraskuu 08 1100 kwh -- -5
joulukuu 08 1230 kwh -- -3
tammikuu 09 1234 kwh -- -10
helmikuu 09 1267 kwh 853 kwh 2398 kwh -10
maaliskuu 09 1264 kwh 814 kwh 2202 kwh -5
huhtikuu 09 1001 kwh 635 kwh 1646 kwh -1
toukokuu 09 728 kwh 422 kwh 988 kwh +8
kesäkuu 09 678 kwh 306 kwh 724 kwh +11
heinäkuu 09 585 kwh 221 kwh 513 kwh +14
elokuu 09 566 kwh 207 kwh 477 kwh +14
syyskuu 09 719 kwh 337 kwh 832 kwh + 8
lokakuu 09 1072 kwh 651 kwh 1741 kwh -2
marraskuu 09 985 kwh 569 kwh 1718 kwh -2
joulukuu 09 977 kwh 835 kwh 2256 kwh - 10
tammikuu 10 1320 kwh 829 kwh 2434 kwh -14
helmikuu 10 1290 kwh 800 kwh 2320 kwh - 15
maaliskuu 10 1123 kwh 735 kwh 2129 kwh - 8
huhtikuu 10 835 kwh 483 kwh 1352 kwh +1
toukokuu 10 711 kwh 337 kwh 847 kwh +8
kesäkuu 10 599 kwh 238 kwh 550 kwh +10
heinäkuu 10 645 kwh 190 kwh 373 kwh +16
elokuu 10 787 kwh 302 kwh 682 kwh +11
)