Divisors		1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	10	1	10	10	10	10	1	1
Date	Time	version(43001)	R-version(44331)	BT1(40004)	BT2(40008)	EB100-EP14-BT3(40012)	BT6(40014)	BT7(40013)	EB100-EP14-BT12(40017)	EB100-EP14-BT14(40018)	EB100-BT16(40020)	EB100-EP14-BT17(40022)	EB100-BT20(40025)	EB100-BT21(40026)	EB100-BS1(40050)	EB100-BS1-ref(43124)	Tot.Int.Add(43084)	EP14-BF1 (40072)	Alarm number(45001)	Calc. Supply(43009)	Degree Minutes(40940)	BT1-Average(40067)	compr. freq. act.(43136)	Relays PCA-Base(43514)	Prio(43086)
2026-11-11	18:19:38	9721	3	41	278	256	515	535	280	906	-118	204	224	-23	2133	1521	0	398	0	274	-2143	49	620	3	30
2026-11-11	18:19:43	9721	3	41	278	256	515	535	280	907	-118	204	224	-23	2138	1521	0	398	0	274	-2143	49	620	3	30
2026-11-11	18:19:48	9721	3	41	278	256	515	535	280	907	-118	204	224	-23	2135	1521	0	397	0	274	-2137	49	619	3	30
2026-11-11	18:19:53	9721	3	41	278	256	515	535	280	907	-118	203	224	-23	2130	1521	0	398	0	274	-2137	49	620	3	30
2026-11-11	18:19:58	9721	3	40	278	256	515	535	280	907	-118	204	224	-23	2121	1521	0	398	0	274	-2137	49	620	3	30
2026-11-11	18:20:03	9721	3	41	278	256	514	535	280	907	-118	204	224	-23	2121	1521	0	397	0	274	-2137	49	620	3	30
2026-11-11	18:20:08	9721	3	40	278	256	514	535	280	907	-118	204	224	-23	2124	1521	0	398	0	274	-2137	49	620	3	30
2026-11-11	18:20:13	9721	3	41	278	256	514	535	280	907	-118	204	224	-23	2128	1521	0	399	0	274	-2137	49	619	3	30
2026-11-11	18:20:18	9721	3	41	278	256	514	535	280	907	-118	204	224	-23	2123	1521	0	398	0	274	-2137	49	621	3	30
2026-11-11	18:20:23	9721	3	41	278	256	514	535	280	907	-118	204	224	-23	2119	1521	0	398	0	274	-2137	49	620	3	30
2026-11-11	18:20:28	9721	3	41	278	256	514	535	280	907	-118	204	224	-23	2115	1521	0	398	0	274	-2137	49	620	3	30
2026-11-11	18:20:33	9721	3	41	278	256	514	535	280	907	-118	204	224	-23	2110	1521	0	398	0	274	-2137	49	621	3	30
2026-11-11	18:20:38	9721	3	40	278	256	514	535	280	907	-118	203	224	-24	2105	1521	0	398	0	274	-2137	49	620	3	30
2026-11-11	18:20:43	9721	3	41	278	256	514	535	281	907	-119	204	224	-24	2103	1521	0	397	0	274	-2137	49	619	3	30
2026-11-11	18:20:48	9721	3	40	278	256	514	535	281	908	-119	204	224	-25	2098	1521	0	398	0	274	-2130	49	620	3	30
2026-11-11	18:20:53	9721	3	41	278	257	514	535	281	909	-119	204	224	-25	2096	1521	0	398	0	274	-2130	49	620	3	30
2026-11-11	18:20:58	9721	3	41	278	257	514	535	281	909	-119	203	224	-25	2103	1521	0	398	0	274	-2130	49	621	3	30
2026-11-11	18:21:03	9721	3	41	278	257	514	535	281	909	-119	204	224	-25	2108	1521	0	397	0	274	-2130	49	619	3	30
2026-11-11	18:21:08	9721	3	41	278	257	514	534	281	909	-119	204	224	-25	2106	1521	0	398	0	274	-2130	49	620	3	30
2026-11-11	18:21:13	9721	3	40	278	257	514	535	281	909	-119	204	224	-25	2105	1521	0	398	0	274	-2130	49	620	3	30
2026-11-11	18:21:18	9721	3	41	278	257	513	534	281	909	-119	203	224	-25	2105	1521	0	398	0	274	-2130	49	620	3	30
2026-11-11	18:21:23	9721	3	41	278	257	513	534	281	909	-119	204	224	-25	2108	1521	0	398	0	274	-2130	49	620	3	30
2026-11-11	18:21:28	9721	3	41	278	257	513	534	281	909	-120	203	224	-25	2110	1521	0	398	0	274	-2130	49	619	3	30
2026-11-11	18:21:33	9721	3	41	278	257	513	534	281	909	-120	203	224	-25	2109	1521	0	396	0	274	-2130	49	619	3	30
2026-11-11	18:21:38	9721	3	40	278	257	513	534	281	909	-120	203	224	-25	2108	1521	0	398	0	274	-2130	49	620	3	30
2026-11-11	18:21:43	9721	3	41	278	257	513	534	281	909	-120	203	224	-25	2106	1521	0	398	0	274	-2130	49	620	3	30
2026-11-11	18:21:48	9721	3	41	278	257	513	534	281	909	-120	203	224	-26	2101	1521	0	398	0	274	-2123	49	619	3	30
2026-11-11	18:21:53	9721	3	40	278	257	513	534	281	909	-120	203	224	-26	2098	1521	0	399	0	274	-2123	49	620	3	30
2026-11-11	18:21:58	9721	3	40	278	257	513	534	281	909	-120	203	224	-26	2103	1521	0	398	0	274	-2123	49	619	3	30
2026-11-11	18:22:03	9721	3	41	278	257	513	534	281	909	-120	203	224	-26	2111	1521	0	398	0	274	-2123	49	621	3	30
2026-11-11	18:22:08	9721	3	40	278	257	513	534	281	909	-120	203	224	-26	2118	1521	0	398	0	274	-2123	49	620	3	30
2026-11-11	18:22:13	9721	3	41	278	257	513	534	281	909	-120	203	224	-26	2121	1521	0	398	0	274	-2123	49	620	3	30
2026-11-11	18:22:18	9721	3	41	278	257	513	534	281	911	-121	203	224	-26	2125	1521	0	397	0	274	-2123	49	620	3	30
2026-11-11	18:22:23	9721	3	41	278	257	513	534	281	911	-121	203	224	-26	2131	1521	0	400	0	274	-2123	49	620	3	30
2026-11-11	18:22:28	9721	3	41	278	257	513	534	281	911	-121	203	224	-26	2139	1521	0	398	0	274	-2123	49	620	3	30
2026-11-11	18:22:33	9721	3	41	278	257	513	534	281	911	-121	203	224	-26	2142	1521	0	397	0	274	-2123	49	620	3	30
2026-11-11	18:23:03	9721	3	40	278	257	513	534	281	911	-121	203	224	-26	2149	1521	0	398	0	274	-2123	49	620	3	30
2026-11-11	18:23:08	9721	3	41	278	257	513	534	281	911	-121	203	224	-26	2152	1521	0	397	0	274	-2123	49	619	3	30
2026-11-11	18:23:13	9721	3	41	278	257	513	534	281	911	-121	203	224	-27	2150	1521	0	398	0	274	-2116	49	620	3	30
2026-11-11	18:23:18	9721	3	41	278	257	513	534	281	911	-121	203	224	-27	2144	1521	0	398	0	274	-2116	49	620	3	30
2026-11-11	18:23:23	9721	3	41	278	257	513	534	281	911	-121	203	224	-27	2142	1521	0	398	0	274	-2116	49	620	3	30
2026-11-11	18:23:28	9721	3	41	279	257	513	534	281	911	-121	203	224	-27	2143	1521	0	398	0	274	-2116	49	620	3	30
2026-11-11	18:23:33	9721	3	40	279	257	513	534	281	911	-121	203	224	-28	2140	1521	0	398	0	274	-2116	49	621	3	30
2026-11-11	18:23:35	9721	3	41	278	257	513	534	281	911	-121	203	224	-28	2137	1521	0	398	0	274	-2116	49	620	3	30
2026-11-11	18:23:40	9721	3	41	278	257	513	534	281	911	-121	203	224	-28	2133	1521	0	398	0	274	-2116	49	620	3	30
2026-11-11	18:23:45	9721	3	40	278	257	513	534	281	911	-121	203	224	-28	2128	1521	0	398	0	274	-2116	49	620	3	30
2026-11-11	18:23:50	9721	3	41	278	257	513	534	281	911	-121	203	224	-28	2119	1521	0	398	0	274	-2116	49	620	3	30
2026-11-11	18:23:55	9721	3	40	279	257	513	534	281	911	-121	203	224	-28	2112	1521	0	398	0	274	-2116	49	620	3	30
2026-11-11	18:24:00	9721	3	40	278	257	513	534	281	911	-121	203	224	-28	2104	1521	0	398	0	274	-2116	49	620	3	30
2026-11-11	18:24:05	9721	3	40	278	257	513	534	281	911	-121	203	224	-28	2098	1521	0	398	0	274	-2116	49	620	3	30
2026-11-11	18:24:10	9721	3	40	279	257	513	534	281	912	-121	203	224	-28	2095	1521	0	398	0	274	-2109	49	620	3	30
2026-11-11	18:24:15	9721	3	41	278	257	513	534	281	914	-121	203	224	-28	2093	1521	0	398	0	274	-2109	49	620	3	30
2026-11-11	18:24:20	9721	3	41	278	257	513	534	281	914	-121	203	224	-29	2089	1521	0	398	0	274	-2109	49	620	3	30
2026-11-11	18:24:25	9721	3	41	279	257	513	534	281	914	-121	203	224	-30	2087	1521	0	397	0	274	-2109	49	620	3	30
2026-11-11	18:24:30	9721	3	40	279	257	513	534	281	914	-121	203	224	-30	2093	1521	0	398	0	274	-2109	49	619	3	30
2026-11-11	18:24:35	9721	3	40	278	257	513	534	281	914	-121	203	224	-30	2106	1521	0	398	0	274	-2109	49	620	3	30
2026-11-11	18:24:40	9721	3	40	279	257	513	534	281	914	-121	203	224	-30	2114	1521	0	398	0	274	-2109	49	620	3	30
2026-11-11	18:24:45	9721	3	41	279	257	513	534	281	914	-121	203	224	-30	2113	1521	0	398	0	274	-2109	49	620	3	30
2026-11-11	18:24:50	9721	3	40	279	257	513	534	281	914	-121	203	224	-30	2116	1521	0	398	0	274	-2109	49	619	3	30
2026-11-11	18:24:55	9721	3	41	279	257	513	534	281	914	-121	203	224	-30	2121	1521	0	398	0	274	-2109	49	619	3	30
2026-11-11	18:25:00	9721	3	41	279	257	513	534	281	914	-121	203	224	-30	2121	1521	0	398	0	274	-2109	49	620	3	30
2026-11-11	18:25:05	9721	3	40	279	257	513	534	281	914	-121	203	224	-30	2119	1521	0	398	0	274	-2109	49	621	3	30
2026-11-11	18:25:10	9721	3	40	279	257	513	534	281	914	-121	203	224	-30	2112	1521	0	397	0	274	-2102	49	620	3	30
2026-11-11	18:25:15	9721	3	40	279	257	513	534	281	914	-121	203	224	-30	2109	1521	0	398	0	274	-2102	49	609	3	30
2026-11-11	18:25:20	9721	3	40	279	257	513	534	281	914	-121	203	224	-30	2108	1521	0	398	0	274	-2102	49	610	3	30
2026-11-11	18:25:25	9721	3	40	279	257	513	534	281	914	-121	203	224	-30	2114	1521	0	398	0	274	-2102	49	610	3	30
2026-11-11	18:25:30	9721	3	41	279	257	512	534	281	914	-121	203	224	-30	2121	1521	0	398	0	274	-2102	49	609	3	30
2026-11-11	18:25:35	9721	3	40	279	257	512	534	281	914	-121	203	224	-30	2127	1521	0	397	0	274	-2102	49	610	3	30
2026-11-11	18:25:40	9721	3	41	279	257	512	534	281	914	-121	203	224	-30	2132	1521	0	398	0	274	-2102	49	609	3	30
2026-11-11	18:25:45	9721	3	40	279	257	512	534	281	914	-120	203	224	-30	2141	1521	0	398	0	274	-2102	49	610	3	30
2026-11-11	18:25:50	9721	3	41	278	257	512	534	281	914	-120	203	224	-30	2147	1521	0	397	0	274	-2102	49	610	3	30
2026-11-11	18:25:55	9721	3	40	279	257	512	534	281	914	-120	203	224	-30	2147	1521	0	398	0	274	-2102	49	610	3	30
2026-11-11	18:26:00	9721	3	40	279	257	511	534	281	914	-120	203	224	-30	2143	1521	0	398	0	274	-2102	49	610	3	30
2026-11-11	18:26:05	9721	3	41	279	257	512	534	281	914	-120	203	224	-30	2141	1521	0	397	0	274	-2102	49	609	3	30
2026-11-11	18:26:10	9721	3	41	279	257	511	534	281	914	-119	203	224	-30	2146	1521	0	397	0	274	-2095	49	609	3	30
2026-11-11	18:26:15	9721	3	40	279	257	511	534	281	914	-119	203	224	-30	2146	1521	0	398	0	274	-2095	49	610	3	30
2026-11-11	18:26:20	9721	3	40	279	257	511	534	281	914	-119	203	224	-30	2143	1521	0	398	0	274	-2095	49	610	3	30
2026-11-11	18:26:25	9721	3	41	279	257	511	534	281	914	-119	203	224	-30	2138	1521	0	397	0	274	-2095	49	610	3	30
2026-11-11	18:26:30	9721	3	40	279	257	511	534	281	914	-119	203	224	-30	2130	1521	0	398	0	274	-2095	49	609	3	30
2026-11-11	18:26:35	9721	3	40	279	257	511	534	281	914	-119	203	224	-30	2125	1521	0	397	0	274	-2095	49	609	3	30
2026-11-11	18:26:40	9721	3	40	279	257	511	534	281	914	-119	203	224	-30	2126	1521	0	398	0	274	-2095	49	609	3	30
2026-11-11	18:26:45	9721	3	40	279	257	511	534	281	914	-119	203	224	-31	2122	1521	0	398	0	274	-2095	49	609	3	30
2026-11-11	18:26:50	9721	3	41	279	257	511	534	281	915	-119	202	224	-31	2119	1521	0	398	0	274	-2095	49	610	3	30
2026-11-11	18:26:55	9721	3	40	279	257	511	534	281	916	-119	202	224	-32	2113	1521	0	397	0	274	-2095	49	610	3	30
2026-11-11	18:27:00	9721	3	41	279	257	511	534	281	915	-119	202	224	-32	2106	1521	0	398	0	274	-2095	49	609	3	30
2026-11-11	18:27:05	9721	3	40	279	257	511	534	281	915	-119	202	224	-32	2101	1521	0	398	0	274	-2095	49	610	3	30
2026-11-11	18:27:10	9721	3	40	279	257	511	534	281	916	-119	202	224	-32	2098	1521	0	398	0	274	-2088	49	610	3	30
2026-11-11	18:27:15	9721	3	41	279	257	511	534	281	915	-119	202	224	-32	2098	1521	0	398	0	274	-2088	49	611	3	30
2026-11-11	18:27:20	9721	3	41	279	257	511	534	281	915	-119	202	224	-32	2097	1521	0	398	0	274	-2088	49	610	3	30
2026-11-11	18:27:25	9721	3	40	279	257	511	534	281	915	-120	202	224	-32	2092	1521	0	397	0	274	-2088	49	610	3	30
2026-11-11	18:27:30	9721	3	41	279	257	511	534	281	915	-120	202	224	-32	2087	1521	0	398	0	274	-2088	49	610	3	30
2026-11-11	18:27:35	9721	3	40	279	257	511	534	281	915	-120	202	224	-32	2081	1521	0	397	0	274	-2088	49	609	3	30
2026-11-11	18:27:40	9721	3	41	279	257	511	534	281	915	-120	202	224	-32	2078	1521	0	398	0	274	-2088	49	610	3	30
2026-11-11	18:27:45	9721	3	40	279	257	511	534	281	916	-120	202	224	-32	2076	1521	0	399	0	275	-2088	49	610	3	30
2026-11-11	18:27:50	9721	3	40	279	257	511	534	281	916	-120	202	224	-32	2075	1521	0	398	0	275	-2088	49	610	3	30
2026-11-11	18:27:55	9721	3	40	279	257	511	534	281	916	-120	202	224	-32	2076	1521	0	398	0	275	-2088	49	610	3	30
2026-11-11	18:28:00	9721	3	40	279	257	511	534	281	916	-120	202	224	-32	2075	1521	0	398	0	275	-2088	49	610	3	30
2026-11-11	18:28:05	9721	3	40	279	257	511	534	281	916	-121	202	224	-33	2076	1521	0	398	0	275	-2088	49	610	3	30
2026-11-11	18:28:10	9721	3	40	279	257	511	534	281	916	-121	202	224	-32	2071	1521	0	398	0	275	-2082	49	610	3	30
2026-11-11	18:28:15	9721	3	41	279	257	511	534	281	916	-121	202	224	-32	2067	1521	0	397	0	275	-2082	49	610	3	30
2026-11-11	18:28:20	9721	3	40	279	257	511	534	281	916	-121	202	224	-33	2073	1521	0	398	0	275	-2082	49	609	3	30
2026-11-11	18:28:25	9721	3	40	279	257	511	534	281	916	-121	202	224	-33	2077	1521	0	399	0	275	-2082	49	610	3	30
2026-11-11	18:28:30	9721	3	40	279	257	511	534	281	916	-121	200	224	-33	2086	1521	0	398	0	275	-2082	49	609	3	30
2026-11-11	18:28:35	9721	3	40	279	257	511	534	281	916	-121	200	224	-33	2099	1521	0	396	0	275	-2082	49	611	3	30
2026-11-11	18:28:40	9721	3	41	279	257	511	534	281	916	-121	200	224	-33	2104	1521	0	398	0	275	-2082	49	610	3	30
2026-11-11	18:28:45	9721	3	40	279	257	511	534	281	916	-121	200	224	-33	2106	1521	0	397	0	275	-2082	49	610	3	30
2026-11-11	18:28:50	9721	3	40	279	257	511	534	281	916	-121	200	224	-34	2106	1521	0	398	0	275	-2082	49	610	3	30
2026-11-11	18:28:55	9721	3	40	279	257	511	534	281	916	-121	200	224	-34	2105	1521	0	398	0	275	-2082	49	611	3	30
2026-11-11	18:29:00	9721	3	41	279	257	511	534	281	916	-121	200	224	-34	2107	1521	0	397	0	275	-2082	49	611	3	30
2026-11-11	18:29:05	9721	3	40	279	257	511	534	281	916	-121	200	224	-34	2110	1521	0	398	0	275	-2082	49	610	3	30
2026-11-11	18:29:10	9721	3	41	279	257	511	534	281	916	-121	200	224	-34	2111	1521	0	397	0	275	-2076	49	610	3	30
2026-11-11	18:29:15	9721	3	40	279	257	511	534	281	916	-121	200	224	-34	2107	1521	0	398	0	275	-2076	49	610	3	30
2026-11-11	18:29:20	9721	3	40	279	258	511	534	281	916	-121	200	224	-34	2101	1521	0	399	0	275	-2076	49	610	3	30
2026-11-11	18:29:25	9721	3	40	279	257	511	534	281	916	-121	200	224	-34	2094	1521	0	398	0	275	-2076	49	609	3	30
2026-11-11	18:29:30	9721	3	40	279	258	511	534	281	916	-121	200	224	-34	2090	1521	0	397	0	275	-2076	49	609	3	30
2026-11-11	18:29:35	9721	3	41	279	257	511	534	281	916	-121	200	224	-34	2087	1521	0	397	0	275	-2076	49	610	3	30
2026-11-11	18:29:40	9721	3	40	279	258	511	534	281	916	-121	200	224	-34	2084	1521	0	396	0	275	-2076	49	610	3	30
2026-11-11	18:29:45	9721	3	41	279	257	511	534	281	916	-121	200	224	-34	2081	1521	0	398	0	275	-2076	49	610	3	30
2026-11-11	18:29:50	9721	3	40	279	258	511	534	281	916	-121	200	224	-34	2079	1521	0	398	0	275	-2076	49	610	3	30
2026-11-11	18:29:55	9721	3	41	279	258	511	534	281	916	-121	200	224	-34	2081	1521	0	397	0	275	-2076	49	609	3	30
2026-11-11	18:30:00	9721	3	40	279	258	511	534	281	916	-121	200	224	-34	2084	1521	0	396	0	275	-2076	49	610	3	30
2026-11-11	18:30:05	9721	3	40	279	258	511	534	282	916	-121	200	224	-34	2084	1521	0	398	0	275	-2076	49	610	3	30
2026-11-11	18:30:10	9721	3	40	279	258	511	534	282	916	-121	199	224	-34	2087	1521	0	398	0	275	-2070	49	610	3	30
2026-11-11	18:30:15	9721	3	41	279	258	511	534	281	916	-121	199	224	-34	2091	1521	0	396	0	275	-2070	49	611	3	30
2026-11-11	18:30:20	9721	3	40	279	258	511	534	281	916	-121	199	224	-34	2094	1521	0	397	0	275	-2070	49	611	3	30
2026-11-11	18:30:25	9721	3	40	279	258	511	534	281	916	-121	199	224	-34	2102	1521	0	396	0	275	-2070	49	610	3	30
2026-11-11	18:30:30	9721	3	40	279	258	511	534	281	916	-121	199	224	-34	2111	1521	0	396	0	275	-2070	49	610	3	30
2026-11-11	18:30:35	9721	3	40	279	258	511	534	281	916	-121	199	224	-35	2115	1521	0	398	0	275	-2070	49	610	3	30
2026-11-11	18:30:40	9721	3	40	279	258	511	534	282	916	-121	199	224	-36	2122	1521	0	398	0	275	-2070	49	609	3	30
2026-11-11	18:30:45	9721	3	40	279	258	511	534	282	916	-121	199	224	-36	2125	1521	0	396	0	275	-2070	49	610	3	30
2026-11-11	18:30:50	9721	3	40	279	258	511	534	281	916	-121	199	224	-36	2121	1521	0	396	0	275	-2070	49	609	3	30
2026-11-11	18:30:55	9721	3	41	279	258	511	534	282	916	-121	199	224	-36	2115	1521	0	397	0	275	-2070	49	610	3	30
2026-11-11	18:31:00	9721	3	40	279	258	511	534	281	916	-121	199	224	-36	2102	1521	0	397	0	275	-2070	49	610	3	30
2026-11-11	18:31:05	9721	3	40	279	258	511	534	282	916	-121	199	224	-36	2090	1521	0	392	0	275	-2070	49	610	3	30
2026-11-11	18:31:10	9721	3	40	279	258	511	534	282	916	-121	199	224	-36	2086	1521	0	395	0	275	-2064	49	609	3	30
2026-11-11	18:31:15	9721	3	40	279	258	511	534	282	916	-121	199	224	-36	2092	1521	0	397	0	275	-2064	49	610	3	30
2026-11-11	18:31:20	9721	3	40	279	258	511	534	282	916	-121	199	224	-36	2094	1521	0	395	0	275	-2064	49	610	3	30
2026-11-11	18:31:25	9721	3	40	279	258	511	534	282	916	-121	199	223	-36	2093	1521	0	397	0	275	-2064	49	609	3	30
2026-11-11	18:31:30	9721	3	40	279	258	511	534	282	916	-121	199	224	-36	2096	1521	0	397	0	275	-2064	49	610	3	30
2026-11-11	18:31:35	9721	3	41	279	258	511	534	282	916	-121	199	224	-36	2104	1521	0	396	0	275	-2064	49	609	3	30
2026-11-11	18:31:40	9721	3	40	279	258	511	534	282	916	-121	199	224	-36	2110	1521	0	396	0	275	-2064	49	609	3	30
2026-11-11	18:31:45	9721	3	40	279	258	511	534	282	916	-121	199	224	-36	2115	1521	0	397	0	275	-2064	49	609	3	30
2026-11-11	18:31:50	9721	3	40	279	258	511	534	282	916	-121	199	224	-36	2118	1521	0	397	0	275	-2064	49	610	3	30
2026-11-11	18:31:55	9721	3	40	279	258	511	534	282	916	-121	199	223	-36	2118	1521	0	396	0	275	-2064	49	610	3	30
2026-11-11	18:32:00	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-121	199	224	-36	2115	1521	0	397	0	275	-2064	49	610	3	30
2026-11-11	18:32:05	9721	3	40	279	258	511	534	282	916	-122	199	224	-37	2107	1521	0	396	0	275	-2064	49	611	3	30
2026-11-11	18:32:10	9721	3	40	279	258	511	534	282	916	-122	199	224	-38	2103	1521	0	398	0	275	-2057	49	610	3	30
2026-11-11	18:32:15	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-122	199	224	-38	2106	1521	0	396	0	275	-2057	49	610	3	30
2026-11-11	18:32:20	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-122	199	224	-38	2105	1521	0	397	0	275	-2057	49	610	3	30
2026-11-11	18:32:25	9721	3	40	279	258	511	534	282	916	-122	199	224	-38	2106	1521	0	396	0	275	-2057	49	610	3	30
2026-11-11	18:32:30	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-122	199	224	-38	2109	1521	0	396	0	275	-2057	49	610	3	30
2026-11-11	18:32:35	9721	3	40	279	258	511	534	282	916	-123	199	224	-38	2113	1521	0	397	0	275	-2057	49	609	3	30
2026-11-11	18:32:40	9721	3	41	279	258	511	533	282	916	-123	198	224	-38	2120	1521	0	398	0	275	-2057	49	610	3	30
2026-11-11	18:32:45	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-123	198	224	-38	2122	1521	0	398	0	275	-2057	49	610	3	30
2026-11-11	18:32:50	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-123	198	224	-38	2117	1521	0	395	0	275	-2057	49	610	3	30
2026-11-11	18:32:55	9721	3	40	279	258	511	534	282	916	-123	198	224	-38	2112	1521	0	393	0	275	-2057	49	610	3	30
2026-11-11	18:33:00	9721	3	41	279	258	511	534	282	916	-123	198	223	-38	2109	1521	0	398	0	275	-2057	49	609	3	30
2026-11-11	18:33:05	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-123	198	224	-38	2104	1521	0	398	0	275	-2057	49	610	3	30
2026-11-11	18:33:10	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-123	198	223	-38	2106	1521	0	398	0	275	-2050	49	610	3	30
2026-11-11	18:33:15	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	224	-40	2106	1521	0	396	0	275	-2050	49	610	3	30
2026-11-11	18:33:20	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	224	-40	2095	1521	0	398	0	275	-2050	49	610	3	30
2026-11-11	18:33:25	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	224	-40	2085	1521	0	396	0	275	-2050	49	610	3	30
2026-11-11	18:33:30	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	224	-40	2080	1521	0	397	0	275	-2050	49	610	3	30
2026-11-11	18:33:35	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	224	-40	2087	1521	0	398	0	275	-2050	49	610	3	30
2026-11-11	18:33:40	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	223	-40	2092	1521	0	396	0	275	-2050	49	611	3	30
2026-11-11	18:33:45	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	224	-40	2094	1521	0	397	0	275	-2050	49	609	3	30
2026-11-11	18:33:50	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	224	-40	2092	1521	0	397	0	275	-2050	49	609	3	30
2026-11-11	18:33:55	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	224	-40	2086	1521	0	397	0	275	-2050	49	609	3	30
2026-11-11	18:34:00	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	223	-40	2082	1521	0	397	0	275	-2050	49	609	3	30
2026-11-11	18:34:05	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	223	-40	2081	1521	0	398	0	275	-2050	49	610	3	30
2026-11-11	18:34:10	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	224	-40	2084	1521	0	396	0	275	-2043	49	610	3	30
2026-11-11	18:34:15	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	224	-41	2091	1521	0	397	0	275	-2043	49	610	3	30
2026-11-11	18:34:20	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	224	-41	2096	1521	0	397	0	275	-2043	49	611	3	30
2026-11-11	18:34:25	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	224	-42	2096	1521	0	395	0	275	-2043	49	610	3	30
2026-11-11	18:34:30	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	223	-42	2098	1521	0	398	0	275	-2043	49	610	3	30
2026-11-11	18:34:35	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	223	-42	2104	1521	0	397	0	275	-2043	49	610	3	30
2026-11-11	18:34:40	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	224	-42	2112	1521	0	397	0	275	-2043	49	610	3	30
2026-11-11	18:34:45	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	224	-42	2112	1521	0	397	0	275	-2043	49	610	3	30
2026-11-11	18:34:50	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	224	-42	2112	1521	0	398	0	275	-2043	49	609	3	30
2026-11-11	18:34:55	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	224	-42	2106	1521	0	397	0	275	-2043	49	610	3	30
2026-11-11	18:35:00	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	224	-42	2108	1521	0	396	0	275	-2043	49	610	3	30
2026-11-11	18:35:05	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	198	223	-42	2107	1521	0	397	0	275	-2043	49	609	3	30
2026-11-11	18:35:10	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	197	224	-42	2109	1521	0	397	0	275	-2036	49	610	3	30
2026-11-11	18:35:15	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	197	224	-42	2109	1521	0	395	0	275	-2036	49	610	3	30
2026-11-11	18:35:20	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	197	224	-42	2105	1521	0	397	0	275	-2036	49	611	3	30
2026-11-11	18:35:25	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	197	224	-42	2102	1521	0	396	0	275	-2036	49	610	3	30
2026-11-11	18:35:30	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	197	224	-42	2103	1521	0	397	0	275	-2036	49	610	3	30
2026-11-11	18:35:35	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	197	224	-42	2107	1521	0	396	0	275	-2036	49	610	3	30
2026-11-11	18:35:40	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	197	223	-42	2103	1521	0	395	0	275	-2036	49	609	3	30
2026-11-11	18:35:45	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	197	223	-44	2096	1521	0	395	0	275	-2036	49	610	3	30
2026-11-11	18:35:50	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	197	224	-44	2092	1521	0	395	0	275	-2036	49	610	3	30
2026-11-11	18:35:55	9721	3	40	280	258	511	533	282	916	-124	197	224	-44	2087	1521	0	393	0	275	-2036	49	610	3	30
2026-11-11	18:36:00	9721	3	40	279	258	511	533	282	916	-124	197	224	-44	2080	1521	0	390	0	275	-2036	49	610	3	30
2026-11-11	18:36:05	9721	3	40	280	258	511	533	282	916	-124	197	224	-44	2079	1521	0	388	0	275	-2036	49	610	3	30
2026-11-11	18:36:10	9721	3	40	280	258	511	533	282	916	-124	197	224	-44	2079	1521	0	387	0	275	-2029	49	609	3	30
2026-11-11	18:36:15	9721	3	40	280	258	511	533	282	916	-124	197	223	-44	2085	1521	0	389	0	275	-2029	49	611	3	30
2026-11-11	18:36:20	9721	3	40	280	258	511	533	282	916	-124	197	224	-44	2089	1521	0	389	0	275	-2029	49	610	3	30
2026-11-11	18:36:25	9721	3	40	280	258	511	533	282	916	-124	197	224	-44	2099	1521	0	389	0	275	-2029	49	610	3	30
2026-11-11	18:36:30	9721	3	40	280	258	511	533	282	916	-124	197	223	-44	2105	1521	0	389	0	275	-2029	49	610	3	30
2026-11-11	18:36:35	9721	3	40	280	258	511	533	282	916	-124	197	223	-44	2108	1521	0	390	0	275	-2029	49	611	3	30
