Tekniikkatulitaloon
Aktiivinen jäsen
Laskeskelin Panasonicin pumppujen vuosihyötysuhteita käyttäen manuaalista löytyviä datapisteitä hyötysuhteesta ja tehosta. Lämmitystarpeen otin Vantaan lämpötilan pysyvyys luvuista talvikuukausilta käyttäen mitoituslämpötilana -26 astetta jossa tehontarve olisi 6 kW ja 21 astetta jossa tarve 0 W tästä vähensin vielä yhden kilowatin joka ottaa huomioon muut lämmönlähteet. Tällä laskukaavalla lämmitystä tarvii vasta kun lämpötila tippuu alle 13 asteen ja koko talven lämmitystarve on 8927 kWh. Tuli vähän yllätyksenä kuinka pienet erot eri mallien välillä on sähkönkulutuksessa kun katsoo koko vuotta. Katsellaanko näitä pakkas COPpeja liiankin paljon kun suurin osa työstä tehdään nollan kieppeillä? Laitoin vertailuna Ultimate marketin alle 300€ pumpun konservatiivisilla spekseillä ja se näyttää houkuttelevalta vaihtoehdolta huomioiden hankintahinnan. Lämmitys COPpiin on laskettu mukaan lisälämmitystarve hyötysuhteella 1.
Panasonic HZ25XKE
Alfa 09
Panasonic NZxxYKE
Ulkoilman lämpötilan pysyvyysarvot
| Panasonic | NZ35YKE | Lisälämmitystarve | 14 | ||
| Panasonic | NZ35YKE | Tuotto | 8913 | ||
| Panasonic | NZ35YKE | Energiankulutus | 2777 | Lämmitys COP | 3,20 |
| Panasonic | NZ35YKE | Ilmainen energia | 6137 | ||
| Panasonic | NZ25YKE | Lisälämmitystarve | 85 | ||
| Panasonic | NZ25YKE | Tuotto | 8842 | ||
| Panasonic | NZ25YKE | Energiankulutus | 2536 | Lämmitys COP | 3,40 |
| Panasonic | NZ25YKE | Ilmainen energia | 6305 | ||
| Panasonic | HZ25XKE | Lisälämmitystarve | 0 | ||
| Panasonic | HZ25XKE | Tuotto | 8927 | ||
| Panasonic | HZ25XKE | Energiankulutus | 2239 | Lämmitys COP | 3,99 |
| Panasonic | HZ25XKE | Ilmainen energia | 6688 | ||
| Alfa | 09 Wifi | Lisälämmitystarve | 998 | ||
| Alfa | 09 Wifi | Tuotto | 7929 | ||
| Alfa | 09 Wifi | Energiankulutus | 2276 | Lämmitys COP | 2,73 |
| Alfa | 09 Wifi | Ilmainen energia | 5653 |
Panasonic HZ25XKE
Alfa 09
Panasonic NZxxYKE
Ulkoilman lämpötilan pysyvyysarvot
