Oudon sähkösyöpön etsintä

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tj86430
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Mietin että jos olisi pieni vuoto kuumassa vedessä niin se menisi pikkuhiljaa niin viileäksi että sinne käynnistyy joku pakkassuojaus. Ilman vuotoa se pysyisi riittävän lämpimänä eikä piikkejä näkyisi.
 
Testien perusteella vaikuttaisi siltä, että syyllinen on mökin LVV, kuten moni on veikannutkin. Se ei jostain syystä noudata Themon ohjausta vaan elää omaa elämäänsä.
Millä logiikalla tuo themo toimii. Meneekö varaaja syöttö sen kautta vai onko siihen kytketty vain termostaatin ohjaus.
 
Nyt kun muistelen vanhoja, niin luulenpa tietäväni mistä on kyse: ennen Themojen tuloa mökin LVV:lle oli kytkin, josta sen sai pysyvästi päiväkäytölle (ei siis sellainen, josta sen sai yhdeksi päiväksi päiväkäytölle ja sitten palasi yökäytölle). Tämä on siellä edelleen, ja ilmeisesti kytkentä on sellainen, että kun tuon laittaa päälle, se ohittaa Themon ja antaa LVV:lle virtaa koko ajan riippumatta Themon asetuksista. Nyt sitten joku on varmaankin napsauttanut tuon vuosikausia toimettomana olleen mutta ilmeisesti toimivaksi jääneen kytkimen jostain syystä päälle.

Ilman tuota kytkintä Themo päättää koska varaaja saa virtaa (sille kerrotaan kuinka monta tuntia vuorokaudessa halutaan varaajan olevan päällä ja se ohjaa sähkön hinnan mukaan) ja varaajan oma termostaatti päättää lämmittääkö vettä vai ei.
 
Nyt kun muistelen vanhoja, niin luulenpa tietäväni mistä on kyse: ennen Themojen tuloa mökin LVV:lle oli kytkin, josta sen sai pysyvästi päiväkäytölle (ei siis sellainen, josta sen sai yhdeksi päiväksi päiväkäytölle ja sitten palasi yökäytölle). Tämä on siellä edelleen, ja ilmeisesti kytkentä on sellainen, että kun tuon laittaa päälle, se ohittaa Themon ja antaa LVV:lle virtaa koko ajan riippumatta Themon asetuksista. Nyt sitten joku on varmaankin napsauttanut tuon vuosikausia toimettomana olleen mutta ilmeisesti toimivaksi jääneen kytkimen jostain syystä päälle.

Ilman tuota kytkintä Themo päättää koska varaaja saa virtaa (sille kerrotaan kuinka monta tuntia vuorokaudessa halutaan varaajan olevan päällä ja se ohjaa sähkön hinnan mukaan) ja varaajan oma termostaatti päättää lämmittääkö vettä vai ei.
Normaalisti nuo toimivat niin että se varaajan päiväkytkentä palautuu yösähkölle, kun yösähkö tulee seuraavan kerran päälle. Eli jos se sun järjestelmä on jostain kohtaa kytketty ohjaamaan yösähköä, niin laita se hetkeksi päälle ja pois.
 
Normaalisti nuo toimivat niin että se varaajan päiväkytkentä palautuu yösähkölle, kun yösähkö tulee seuraavan kerran päälle. Eli jos se sun järjestelmä on jostain kohtaa kytketty ohjaamaan yösähköä, niin laita se hetkeksi päälle ja pois.
Normaalisti juu. Sinne on aikanaan vuokrakäyttöä varten laitettu tuollainen päällejäävä kytkin kun ei haluttu että jos on iso paljon vettä käyttävä porukka niin niiden tarvitsee joka päivä käydä erikseen laittamassa päiväkäyttö päälle. Täytyy pyytää sähkäri paikalle poistamaan tuo pysyvän päiväkäytön mahdollistava kytkin tarpeettomana. Vuokralaisten ohjeissa sitä ei ole mainittu aikoihin, mutta ilmeisesti joku on sen löytänyt ja päättänyt laittaa päälle.
 
Ei tämä selvinnytkään. "Mökkitalkkari" kävi paikan päällä tarkistamassa tuon "pysyvä päiväkäyttö"-kytkimen asennon ja se oli pois päältä. Kulutuspiikit jatkuivat siitä huolimatta.

Kunnes, muutama päivä sitten ne loppuivat. Kukaan ei ole käynyt paikalla eikä säässä tms. ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Mitään lämmitysasetuksia tms. ei ole muutettu etänä. Nyt rupesin epäilemään, että olisiko jompikumpi Themo voinut olla päällä (antanut LVV:lle virtaa koko ajan), siitä huolimatta että sovelluksen ja APIn mukaan näin ei ollut. Piikkien loppumisen aikaan kävin nimittäin vielä kerran sovelluksessa tarkistamassa, että Themot ovat varmasti pois päältä - olisiko tämä voinut lähettää jonkin ohjauksen, joka olisi sitten mennyt perille?

Hieman hankalasti selvitettävä ongelma, joten ideoita otetaan edelleen vastaan. Themolle laitoin jo kyselyn löytyykö heiltä tarkempia logeja tms.
 
Ei tämä selvinnytkään. "Mökkitalkkari" kävi paikan päällä tarkistamassa tuon "pysyvä päiväkäyttö"-kytkimen asennon ja se oli pois päältä. Kulutuspiikit jatkuivat siitä huolimatta.

Kunnes, muutama päivä sitten ne loppuivat. Kukaan ei ole käynyt paikalla eikä säässä tms. ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Mitään lämmitysasetuksia tms. ei ole muutettu etänä. Nyt rupesin epäilemään, että olisiko jompikumpi Themo voinut olla päällä (antanut LVV:lle virtaa koko ajan), siitä huolimatta että sovelluksen ja APIn mukaan näin ei ollut. Piikkien loppumisen aikaan kävin nimittäin vielä kerran sovelluksessa tarkistamassa, että Themot ovat varmasti pois päältä - olisiko tämä voinut lähettää jonkin ohjauksen, joka olisi sitten mennyt perille?

Hieman hankalasti selvitettävä ongelma, joten ideoita otetaan edelleen vastaan. Themolle laitoin jo kyselyn löytyykö heiltä tarkempia logeja tms.
Mulla on tuya valaisinten kanssa ollut ongelmia. Appista voi laittaa päälle ja pois ja symboli muuttuu vastaavasti mutta valoissa ei tapahdu mitään.
 
On tietysti aina mahdollista että siellä kärki jumii mekaanisesti, jota ei ilman erillistä valvontaa etänä näe.
 
Tämä on totta. En kuitenkaan tiedä korjaantuvatko tällaiset sitten tyypillisesti itsestään?
Renkkaamalla sen voi saada vapautumaan.. Tosin kun koko ilmio on luonteeltaan satunnainen, sen voi myös jokin satunnainen vapauttaa, ilman mitään loogilta vaikuttavaa syytä.

Mulla oli joskus autossa releytetyt valot, jossa toisen ajovalon rele alkoi jumimaan. Se valo sammui aina jonkun epämääräisen ajan jälkeen, kun takerteleva rele päätti aueta. Ehkä max minuutti tms, mutta kuitenkin niin että sitä piti vahtia ettei jää purkamaan akkua tyhjäksi.
 
Jos taulusta lähtee kaapeli johonkin ns. Puu vajaan niin sekinn on mahdollista että sähköä menee ns. Maahan varsinkaan jos ei kyseinen kaapeli ole vikavirran perässä.tosin sekään ei ole mikään pelastava enkeli vaan silläkin saattaa olla käkkäränkkä päivä.
 
Jos taulusta lähtee kaapeli johonkin ns. Puu vajaan niin sekinn on mahdollista että sähköä menee ns. Maahan varsinkaan jos ei kyseinen kaapeli ole vikavirran perässä.tosin sekään ei ole mikään pelastava enkeli vaan silläkin saattaa olla käkkäränkkä päivä.
Samasta keskuksesta menee piuhat myös rantasaunalle ja autotallille, muttet ehkä tarkoittanut tätä?
 
Juurikin niitä.
Ok. Näin maallikkona en heti ymmärrä miten ne aiheuttaisivat tuollaisen suht säännöllisesti n. 25h välein toistuvan 2kWh kulutuksen joka sitten lakkaa yhtä yllättäen kuin alkoikin (paitsi tietysti jos siellä toisessa rakennuksessa on joku laite joka sen aiheuttaa).

Kun kertasin noita aikaisempia viestejä niin muistin, että testasin aiemmin ongelman ilmestyttyä nuo molemmat LVV:t ja rantasaunan LVV:n päälle laittaminen aiheutti heti kulutuksen nousun (=vesi oli kylmää), kun taas mökin LVV:n päälle laitto ei aiheuttanut (=vesi oli valmiiksi lämmintä), joten oletettavasti nuo piikit olivat aiheutuneet mökin LVV:stä, jonka ei pitänyt olla päällä, mutta joka kaikesta huolimatta oli. Aluksi kuvittelin, että historiallisista syistä siellä oleva jatkuva päiväkäyttö -painike oli laitettu päälle, mutta näin ei sitten ollutkaan. Themoa tässä nyt eniten epäillään, mutta voihan sitä muitakin vaihtoehtoja olla. Piikkien yllättävä loppuminen hämmentää nyt eniten.
 
Mulla oli juuri tuollainen ilmiö myös, 2kWh kulutus 25 tunnin välein mökillä. Vain perusähköjä, lattialämmitykset kesällä poissa päältä. Syyllinen oli lämminvesivaraaja, normaalisti, kun mökillä ei olla, varaajan tulppasulakkeet on pyöritetty irti, nyt oli yksi sulake jäänyt kiinni, kaksi muuta oli pyöritetty auki. Lvv:n merkkiä en muista. Omituista joka tapauksessa.
 
Omituista joka tapauksessa.

Mikäs siitä omistuisen teki? Se että joku oli käynyt yhden sulakkeen kiertämässä takaisin kiinni?

Jos se laite käyttäisi sitä tehoa tasaisesti edes vartin verran niin sen kulutusprofiilista voisi verrata aiempiin tilanteisiin kun laite varmuudella oli käytössä. Esim. vartin energiankulutus on aika tarkkaan sama toistuvasti jos koko vartin mittausjakso menee sitä kulutusta. Sitten vain vertailemaan että syyllinen löytyy.
 
Viimeksi muokattu:
Voiko olla joku mystinen nettikatkos ja thermo laittaa varaajan päälle? Esim automaattinen reitittimen boottaus, itselläni on teltonikan etähallintaan käyttämässäni reitittimessä asetuksissa tämä päällä

Thermo taitaa lähteä lämmittämään, jos kadottaa verkon.

Hakuammuntaa…
 
Aloitusviestissä on kulutusseuranta tuntitasolla.
Saatko seurannan 15min tai jopa 5min tasolla? Entä vaihekohtaisena?
Jos saat niin laitahan tänne ja mieluummin numeroarvoina esim viikon ajalta.
 
"Mulla oli juuri tuollainen ilmiö myös, 2kWh kulutus 25 tunnin välein mökillä. Vain perusähköjä, lattialämmitykset kesällä poissa päältä. Syyllinen oli lämminvesivaraaja, normaalisti, kun mökillä ei olla, varaajan tulppasulakkeet on pyöritetty irti, nyt oli yksi sulake jäänyt kiinni, kaksi muuta oli pyöritetty auki. Lvv:n merkkiä en muista. Omituista joka tapauksessa."
Selvennän vielä tuota: Kun vain yksi vaihe lämmitti lvv:aa, syntyi minulla juuri vastaava kulutuspiikki. Kohteessanne siis kontaktorin (DIN-themo) yksi kolmesta kontaktorin kärjestä jäi kiinni-asentoon mekaanisesti (hitsautui kiinni asentoon), ja myöhemmin se alkoi toimimaan normaalisti.
 
Minulla ei ole sen kummempia ohjauksia lvv:lle. Yösähkö ohjaus ainoastaan.
Silti siellä yksi vaihe käy hetkittäin välillä päällä. Liekö termari viallinen vai tarkoituksellako lie tommonen.
Mutta jos vastukselle/termostaatille ei mene edes sähköä (niin kuin tj86430 pitäisi olla) niin eipä noitakaan piikkejä pitäisi näkyä.


1793639586434.webp
 
15 min tasolla löytyy. Laitan myöhemmin tänään.
Tässä yksi esimerkkijakso. Kaikki ajat UTC

2026-08-29 21:00:00 0.0460
2026-08-29 21:15:00 0.0490
2026-08-29 21:30:00 0.0610
2026-08-29 21:45:00 0.0580
2026-08-29 22:00:00 0.0530
2026-08-29 22:15:00 0.0450
2026-08-29 22:30:00 0.0490
2026-08-29 22:45:00 0.0620
2026-08-29 23:00:00 0.0580
2026-08-29 23:15:00 0.0510
2026-08-29 23:30:00 0.0480
2026-08-29 23:45:00 0.0470
2026-08-30 00:00:00 0.0620
2026-08-30 00:15:00 0.0600
2026-08-30 00:30:00 0.0470
2026-08-30 00:45:00 0.0520
2026-08-30 01:00:00 0.0460
2026-08-30 01:15:00 0.0630
2026-08-30 01:30:00 0.0600
2026-08-30 01:45:00 0.0460
2026-08-30 02:00:00 0.0530
2026-08-30 02:15:00 0.0460
2026-08-30 02:30:00 0.0610
2026-08-30 02:45:00 0.0620
2026-08-30 03:00:00 0.0470
2026-08-30 03:15:00 0.0510
2026-08-30 03:30:00 0.0460
2026-08-30 03:45:00 0.0590
2026-08-30 04:00:00 0.0560
2026-08-30 04:15:00 0.0420
2026-08-30 04:30:00 0.0430
2026-08-30 04:45:00 0.0460
2026-08-30 05:00:00 0.0540
2026-08-30 05:15:00 0.0570
2026-08-30 05:30:00 0.1040
2026-08-30 05:45:00 0.5530
2026-08-30 06:00:00 0.5540
2026-08-30 06:15:00 0.5600
2026-08-30 06:30:00 0.3080
2026-08-30 06:45:00 0.0410
2026-08-30 07:00:00 0.0370
2026-08-30 07:15:00 0.0420
2026-08-30 07:30:00 0.0480
2026-08-30 07:45:00 0.0510
2026-08-30 08:00:00 0.0400
2026-08-30 08:15:00 0.0360
2026-08-30 08:30:00 0.0390
2026-08-30 08:45:00 0.0400
2026-08-30 09:00:00 0.0460
2026-08-30 09:15:00 0.0510
2026-08-30 09:30:00 0.0520
2026-08-30 09:45:00 0.0360
2026-08-30 10:00:00 0.0460
2026-08-30 10:15:00 0.0360
2026-08-30 10:30:00 0.0500
2026-08-30 10:45:00 0.0510
2026-08-30 11:00:00 0.0390
2026-08-30 11:15:00 0.0430
2026-08-30 11:30:00 0.0360
2026-08-30 11:45:00 0.0500
2026-08-30 12:00:00 0.0750
2026-08-30 12:15:00 0.0620
2026-08-30 12:30:00 0.0660
2026-08-30 12:45:00 0.0570
2026-08-30 13:00:00 0.0680
2026-08-30 13:15:00 0.0640
2026-08-30 13:30:00 0.0450
2026-08-30 13:45:00 0.0470
2026-08-30 14:00:00 0.0430
2026-08-30 14:15:00 0.0510
2026-08-30 14:30:00 0.0570
2026-08-30 14:45:00 0.0460
2026-08-30 15:00:00 0.0450
2026-08-30 15:15:00 0.0430
2026-08-30 15:30:00 0.0480
2026-08-30 15:45:00 0.0550
2026-08-30 16:00:00 0.0480
2026-08-30 16:15:00 0.0480
2026-08-30 16:30:00 0.0480
2026-08-30 16:45:00 0.0520
2026-08-30 17:00:00 0.0600
2026-08-30 17:15:00 0.0500
2026-08-30 17:30:00 0.0470
2026-08-30 17:45:00 0.0480
2026-08-30 18:00:00 0.0520
2026-08-30 18:15:00 0.0590
2026-08-30 18:30:00 0.0510
2026-08-30 18:45:00 0.0460
2026-08-30 19:00:00 0.0490
2026-08-30 19:15:00 0.0520
2026-08-30 19:30:00 0.0600
2026-08-30 19:45:00 0.0520
2026-08-30 20:00:00 0.0450
2026-08-30 20:15:00 0.0500
2026-08-30 20:30:00 0.0510
2026-08-30 20:45:00 0.0590
2026-08-30 21:00:00 0.0540
2026-08-30 21:15:00 0.0460
2026-08-30 21:30:00 0.0500
2026-08-30 21:45:00 0.0490
2026-08-30 22:00:00 0.0610
2026-08-30 22:15:00 0.0550
2026-08-30 22:30:00 0.0450
2026-08-30 22:45:00 0.0510
2026-08-30 23:00:00 0.0470
2026-08-30 23:15:00 0.0610
2026-08-30 23:30:00 0.0570
2026-08-30 23:45:00 0.0450
2026-08-31 00:00:00 0.0510
2026-08-31 00:15:00 0.0450
2026-08-31 00:30:00 0.0600
2026-08-31 00:45:00 0.0590
2026-08-31 01:00:00 0.0440
2026-08-31 01:15:00 0.0520
2026-08-31 01:30:00 0.0450
2026-08-31 01:45:00 0.0590
2026-08-31 02:00:00 0.0600
2026-08-31 02:15:00 0.0470
2026-08-31 02:30:00 0.0510
2026-08-31 02:45:00 0.0450
2026-08-31 03:00:00 0.0450
2026-08-31 03:15:00 0.0540
2026-08-31 03:30:00 0.0600
2026-08-31 03:45:00 0.0650
2026-08-31 04:00:00 0.0420
2026-08-31 04:15:00 0.0400
2026-08-31 04:30:00 0.0430
2026-08-31 04:45:00 0.0560
2026-08-31 05:00:00 0.0640
2026-08-31 05:15:00 0.0450
2026-08-31 05:30:00 0.0390
2026-08-31 05:45:00 0.0390
2026-08-31 06:00:00 0.0470
2026-08-31 06:15:00 0.0580
2026-08-31 06:30:00 0.0400
2026-08-31 06:45:00 0.0360
2026-08-31 07:00:00 0.1030
2026-08-31 07:15:00 0.5470
2026-08-31 07:30:00 0.5600
2026-08-31 07:45:00 0.5460
2026-08-31 08:00:00 0.5410
2026-08-31 08:15:00 0.0460
2026-08-31 08:30:00 0.0480
2026-08-31 08:45:00 0.0800
2026-08-31 09:00:00 0.0650
2026-08-31 09:15:00 0.0580
2026-08-31 09:30:00 0.0600
2026-08-31 09:45:00 0.0670
2026-08-31 10:00:00 0.0780
2026-08-31 10:15:00 0.0480
2026-08-31 10:30:00 0.0500
2026-08-31 10:45:00 0.0550
2026-08-31 11:00:00 0.0470
2026-08-31 11:15:00 0.0620
2026-08-31 11:30:00 0.0460
2026-08-31 11:45:00 0.0390
2026-08-31 12:00:00 0.0390
2026-08-31 12:15:00 0.0480
2026-08-31 12:30:00 0.0620
2026-08-31 12:45:00 0.0450
2026-08-31 13:00:00 0.0390
2026-08-31 13:15:00 0.0400
2026-08-31 13:30:00 0.0470
2026-08-31 13:45:00 0.0620
2026-08-31 14:00:00 0.0470
2026-08-31 14:15:00 0.0400
2026-08-31 14:30:00 0.0390
2026-08-31 14:45:00 0.0480
2026-08-31 15:00:00 0.0620
2026-08-31 15:15:00 0.0460
2026-08-31 15:30:00 0.0390
2026-08-31 15:45:00 0.0420
2026-08-31 16:00:00 0.0510
2026-08-31 16:15:00 0.0660
2026-08-31 16:30:00 0.0500
2026-08-31 16:45:00 0.0440
2026-08-31 17:00:00 0.0440
2026-08-31 17:15:00 0.0510
2026-08-31 17:30:00 0.0660
2026-08-31 17:45:00 0.0510
2026-08-31 18:00:00 0.0440
2026-08-31 18:15:00 0.0430
2026-08-31 18:30:00 0.0520
2026-08-31 18:45:00 0.0660
2026-08-31 19:00:00 0.0510
2026-08-31 19:15:00 0.0430
2026-08-31 19:30:00 0.0440
2026-08-31 19:45:00 0.0540
2026-08-31 20:00:00 0.0640
2026-08-31 20:15:00 0.0510
2026-08-31 20:30:00 0.0440
2026-08-31 20:45:00 0.0440
2026-08-31 21:00:00 0.0560
2026-08-31 21:15:00 0.0630
2026-08-31 21:30:00 0.0510
2026-08-31 21:45:00 0.0440
2026-08-31 22:00:00 0.0450
2026-08-31 22:15:00 0.0480
2026-08-31 22:30:00 0.0520
2026-08-31 22:45:00 0.0600
2026-08-31 23:00:00 0.0590
2026-08-31 23:15:00 0.0500
2026-08-31 23:30:00 0.0500
2026-08-31 23:45:00 0.0470
2026-09-01 00:00:00 0.0510
2026-09-01 00:15:00 0.0600
2026-09-01 00:30:00 0.0520
2026-09-01 00:45:00 0.0510
2026-09-01 01:00:00 0.0450
2026-09-01 01:15:00 0.0500
2026-09-01 01:30:00 0.0600
2026-09-01 01:45:00 0.0540
2026-09-01 02:00:00 0.0520
2026-09-01 02:15:00 0.0450
2026-09-01 02:30:00 0.0470
2026-09-01 02:45:00 0.0600
2026-09-01 03:00:00 0.0570
2026-09-01 03:15:00 0.0520
2026-09-01 03:30:00 0.0440
2026-09-01 03:45:00 0.0430
2026-09-01 04:00:00 0.0560
2026-09-01 04:15:00 0.0520
2026-09-01 04:30:00 0.0460
2026-09-01 04:45:00 0.0400
2026-09-01 05:00:00 0.0400
2026-09-01 05:15:00 0.0550
2026-09-01 05:30:00 0.0510
2026-09-01 05:45:00 0.0460
2026-09-01 06:00:00 0.0380
2026-09-01 06:15:00 0.0360
2026-09-01 06:30:00 0.0520
2026-09-01 06:45:00 0.0490
2026-09-01 07:00:00 0.0430
2026-09-01 07:15:00 0.0350
2026-09-01 07:30:00 0.0360
2026-09-01 07:45:00 0.0510
2026-09-01 08:00:00 0.0490
2026-09-01 08:15:00 0.0430
2026-09-01 08:30:00 0.0360
2026-09-01 08:45:00 0.0480
2026-09-01 09:00:00 0.0740
2026-09-01 09:15:00 0.1790
2026-09-01 09:30:00 0.5740
2026-09-01 09:45:00 0.5660
2026-09-01 10:00:00 0.5650
2026-09-01 10:15:00 0.5740
2026-09-01 10:30:00 0.0610
2026-09-01 10:45:00 0.0660
2026-09-01 11:00:00 0.0440
2026-09-01 11:15:00 0.0390
2026-09-01 11:30:00 0.0520
2026-09-01 11:45:00 0.0570
2026-09-01 12:00:00 0.0460
2026-09-01 12:15:00 0.0400
2026-09-01 12:30:00 0.0400
2026-09-01 12:45:00 0.0530
2026-09-01 13:00:00 0.0580
2026-09-01 13:15:00 0.0440
2026-09-01 13:30:00 0.0390
2026-09-01 13:45:00 0.0390
2026-09-01 14:00:00 0.0530
2026-09-01 14:15:00 0.0590
2026-09-01 14:30:00 0.0420
2026-09-01 14:45:00 0.0390
2026-09-01 15:00:00 0.0400
2026-09-01 15:15:00 0.0530
2026-09-01 15:30:00 0.0610
2026-09-01 15:45:00 0.0400
2026-09-01 16:00:00 0.0390
2026-09-01 16:15:00 0.0410
2026-09-01 16:30:00 0.0430
2026-09-01 16:45:00 0.0640
2026-09-01 17:00:00 0.0600
2026-09-01 17:15:00 0.0550
2026-09-01 17:30:00 0.0440
2026-09-01 17:45:00 0.0440
2026-09-01 18:00:00 0.0540
2026-09-01 18:15:00 0.0590
2026-09-01 18:30:00 0.0540
2026-09-01 18:45:00 0.0440
2026-09-01 19:00:00 0.0450
2026-09-01 19:15:00 0.0540
2026-09-01 19:30:00 0.0590
2026-09-01 19:45:00 0.0540
2026-09-01 20:00:00 0.0440
2026-09-01 20:15:00 0.0480
2026-09-01 20:30:00 0.0530
2026-09-01 20:45:00 0.0600
2026-09-01 21:00:00 0.0530
2026-09-01 21:15:00 0.0440
2026-09-01 21:30:00 0.0500
2026-09-01 21:45:00 0.0510
2026-09-01 22:00:00 0.0600
2026-09-01 22:15:00 0.0540
2026-09-01 22:30:00 0.0450
2026-09-01 22:45:00 0.0520
2026-09-01 23:00:00 0.0470
2026-09-01 23:15:00 0.0590
2026-09-01 23:30:00 0.0550
2026-09-01 23:45:00 0.0440
2026-09-02 00:00:00 0.0510
2026-09-02 00:15:00 0.0460
2026-09-02 00:30:00 0.0590
2026-09-02 00:45:00 0.0560
2026-09-02 01:00:00 0.0430
2026-09-02 01:15:00 0.0510
2026-09-02 01:30:00 0.0440
2026-09-02 01:45:00 0.0590
2026-09-02 02:00:00 0.0560
2026-09-02 02:15:00 0.0440
2026-09-02 02:30:00 0.0510
2026-09-02 02:45:00 0.0440
2026-09-02 03:00:00 0.0600
2026-09-02 03:15:00 0.0590
2026-09-02 03:30:00 0.0440
2026-09-02 03:45:00 0.0480
2026-09-02 04:00:00 0.0410
2026-09-02 04:15:00 0.0510
2026-09-02 04:30:00 0.0550
2026-09-02 04:45:00 0.0430
2026-09-02 05:00:00 0.0450
2026-09-02 05:15:00 0.0390
2026-09-02 05:30:00 0.0480
2026-09-02 05:45:00 0.0540
2026-09-02 06:00:00 0.0430
2026-09-02 06:15:00 0.0410
2026-09-02 06:30:00 0.0350
2026-09-02 06:45:00 0.0420
2026-09-02 07:00:00 0.0510
2026-09-02 07:15:00 0.0470
2026-09-02 07:30:00 0.0400
2026-09-02 07:45:00 0.0360
2026-09-02 08:00:00 0.0370
2026-09-02 08:15:00 0.0510
2026-09-02 08:30:00 0.0520
2026-09-02 08:45:00 0.0400
2026-09-02 09:00:00 0.0360
2026-09-02 09:15:00 0.0350
2026-09-02 09:30:00 0.0510
2026-09-02 09:45:00 0.0550
2026-09-02 10:00:00 0.0380
2026-09-02 10:15:00 0.0360
2026-09-02 10:30:00 0.0360
2026-09-02 10:45:00 0.2860
2026-09-02 11:00:00 0.5630
2026-09-02 11:15:00 0.5560
2026-09-02 11:30:00 0.5560
2026-09-02 11:45:00 0.4130
2026-09-02 12:00:00 0.0360
2026-09-02 12:15:00 0.0430
2026-09-02 12:30:00 0.0490
2026-09-02 12:45:00 0.0510
2026-09-02 13:00:00 0.0360
2026-09-02 13:15:00 0.0360
2026-09-02 13:30:00 0.0430
2026-09-02 13:45:00 0.0490
2026-09-02 14:00:00 0.0520
2026-09-02 14:15:00 0.0360
2026-09-02 14:30:00 0.0400
2026-09-02 14:45:00 0.0390
2026-09-02 15:00:00 0.0490
2026-09-02 15:15:00 0.0510
2026-09-02 15:30:00 0.0400
2026-09-02 15:45:00 0.0460
2026-09-02 16:00:00 0.0380
2026-09-02 16:15:00 0.0520
2026-09-02 16:30:00 0.0560
2026-09-02 16:45:00 0.0430
2026-09-02 17:00:00 0.0480
2026-09-02 17:15:00 0.0400
2026-09-02 17:30:00 0.0510
2026-09-02 17:45:00 0.0560
2026-09-02 18:00:00 0.0440
2026-09-02 18:15:00 0.0440
2026-09-02 18:30:00 0.0410
2026-09-02 18:45:00 0.0540
2026-09-02 19:00:00 0.0560
2026-09-02 19:15:00 0.0490
2026-09-02 19:30:00 0.0410
2026-09-02 19:45:00 0.0410
2026-09-02 20:00:00 0.0520
2026-09-02 20:15:00 0.0570
2026-09-02 20:30:00 0.0520
2026-09-02 20:45:00 0.0410
2026-09-02 21:00:00 0.0410
2026-09-02 21:15:00 0.0490
2026-09-02 21:30:00 0.0580
2026-09-02 21:45:00 0.0530
2026-09-02 22:00:00 0.0420
2026-09-02 22:15:00 0.0410
2026-09-02 22:30:00 0.0450
2026-09-02 22:45:00 0.0610
2026-09-02 23:00:00 0.0550
2026-09-02 23:15:00 0.0410
2026-09-02 23:30:00 0.0410
2026-09-02 23:45:00 0.0410
2026-09-03 00:00:00 0.0630
2026-09-03 00:15:00 0.0560
2026-09-03 00:30:00 0.0420
2026-09-03 00:45:00 0.0410
2026-09-03 01:00:00 0.0410
2026-09-03 01:15:00 0.0570
2026-09-03 01:30:00 0.0570
2026-09-03 01:45:00 0.0470
2026-09-03 02:00:00 0.0410
2026-09-03 02:15:00 0.0410
2026-09-03 02:30:00 0.0490
2026-09-03 02:45:00 0.0570
2026-09-03 03:00:00 0.0540
2026-09-03 03:15:00 0.0420
2026-09-03 03:30:00 0.0400
2026-09-03 03:45:00 0.0480
2026-09-03 04:00:00 0.0500
2026-09-03 04:15:00 0.0500
2026-09-03 04:30:00 0.0410
2026-09-03 04:45:00 0.0350
2026-09-03 05:00:00 0.0430
2026-09-03 05:15:00 0.0350
2026-09-03 05:30:00 0.0360
2026-09-03 05:45:00 0.0500
2026-09-03 06:00:00 0.0500
2026-09-03 06:15:00 0.0490
2026-09-03 06:30:00 0.0360
2026-09-03 06:45:00 0.0350
2026-09-03 07:00:00 0.0360
2026-09-03 07:15:00 0.0480
2026-09-03 07:30:00 0.0550
2026-09-03 07:45:00 0.0410
2026-09-03 08:00:00 0.0350
2026-09-03 08:15:00 0.0360
2026-09-03 08:30:00 0.0380
2026-09-03 08:45:00 0.0540
2026-09-03 09:00:00 0.0520
2026-09-03 09:15:00 0.0350
2026-09-03 09:30:00 0.0360
2026-09-03 09:45:00 0.0640
2026-09-03 10:00:00 0.0690
2026-09-03 10:15:00 0.0790
2026-09-03 10:30:00 0.0650
2026-09-03 10:45:00 0.0590
2026-09-03 11:00:00 0.0570
2026-09-03 11:15:00 0.0560
2026-09-03 11:30:00 0.0580
2026-09-03 11:45:00 0.3410
2026-09-03 12:00:00 0.5430
2026-09-03 12:15:00 0.5550
2026-09-03 12:30:00 0.5600
2026-09-03 12:45:00 0.4930
2026-09-03 13:00:00 0.0510
2026-09-03 13:15:00 0.0430
2026-09-03 13:30:00 0.0350
2026-09-03 13:45:00 0.0360
2026-09-03 14:00:00 0.0630
2026-09-03 14:15:00 0.0730
2026-09-03 14:30:00 0.0690
2026-09-03 14:45:00 0.0480
2026-09-03 15:00:00 0.0390
2026-09-03 15:15:00 0.0470
2026-09-03 15:30:00 0.0490
2026-09-03 15:45:00 0.0530
2026-09-03 16:00:00 0.0440
2026-09-03 16:15:00 0.0390
2026-09-03 16:30:00 0.0480
2026-09-03 16:45:00 0.0450
2026-09-03 17:00:00 0.0590
2026-09-03 17:15:00 0.0540
2026-09-03 17:30:00 0.0430
2026-09-03 17:45:00 0.0500
2026-09-03 18:00:00 0.0430
2026-09-03 18:15:00 0.0560
2026-09-03 18:30:00 0.0580
2026-09-03 18:45:00 0.0470
