Tässä vähän tietoa kustannuksista ja kuvia tekemisestä. Huom! Kuvissa osa asennuksista vielä kesken, johdot eivät jääneet roikkumaan, JAPP asennettiin harjalle kunnolla. UV-nippareita käytettiin riittävästi DC-johtoihin. Maadoitus on mitattu sähkömiehen toimesta ja todettu toimivaksi.
| Aurinkovoimala 6*410W Astroenergy, Hoymiles HMT-2250, 2,25kWp | ||
| Nimike | Toimittaja/kauppa | Hinta, sis. Alv 24% |
| Invertteri, Hoymiles HMT-2250 | Ralos.eco | 480 |
| DTU-tikku, DTU LITE-S | Ralos.eco | 190 |
| Toimituskulut | Ralos.eco | 19 |
| Paneelit 6kpl Astroenergy 410W | Thermosun | 570 |
| Alumiinikisko 40*40mm, 4kpl, pituus 4,8m | Thermosun | 259,6 |
| Kiinnikkeet peltikatto 12kpl | Thermosun | 130,8 |
| Paneelin päätykiinnike 8kpl | Thermosun | 28 |
| Paneelien välikiinnike 8kpl | Thermosun | 28 |
| Toimituskulut | Thermosun | 53,9 |
| KEVI 6mm2 16m | Pohjois-Suomen sähkö | 32 |
| MMJ 5*1,5S 16m | Puuilo | 32 |
| JAPP-putki 20mm 3kpl | Puuilo | 24 |
| JAPP-putki jatkoholkki 8kpl | Puuilo | 10,32 |
| UV-kestävä nippuside 300mm cobek | Puuilo | 4,99 |
| TC-kiinnike valkoinen 10-14 | Puuilo | 4,99 |
| Itseporautuva ruuvi 32mm | Minimani | 3 |
| Turvakytkin, alumiinikiskojen päätytulpat, toim.kulut | Taloon.com | 50,98 |
| Sähkömies 3h | Seinäjoen sähköasennus Oy | 170,38 |
| TC-kiinnike, pieni, poraruuvi, 5kpl | Seinäjoen sähköasennus Oy | 0 |
| KOPI-kiinnike 6kpl | Seinäjoen sähköasennus Oy | 9,74 |
| JAPP-putken mutka 90 astetta 20mm 3kpl | Seinäjoen sähköasennus Oy | 16,18 |
| Lähimatkakorvaus | Seinäjoen sähköasennus Oy | 6,2 |
| Yhteensä: | 2124,08 |
Liitteet
Viimeksi muokattu: