Seuraa alla olevaa videota nähdäksesi, miten asennat sivustomme verkkosovelluksena aloitusnäytöllesi.
Huom.: This feature may not be available in some browsers.
| Invertteri kW | 5 | 10 | 13 |
| Invertteri | 999,00 € | 1 299,00 € | 1 499,00 € |
| korkeajännitesäädin | 499,00 € | 499,00 € | 499,00 € |
| Yhteensä ALV 0% | 1 498,00 € | 1 798,00 € | 1 998,00 € |
| Alvilla | 1 879,99 € | 2 256,49 € | 2 507,49 € |
| Akkuja kpl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Akut kWh | 4,99 | 9,98 | 14,98 | 19,97 | 24,96 | 29,95 |
| Hinta ALV 0% | 999,00 € | 1 998,00 € | 2 997,00 € | 3 996,00 € | 4 995,00 € | 5 994,00 € |
| Alvilla | 1 253,75 € | 2 507,49 € | 3 761,24 € | 5 014,98 € | 6 268,73 € | 7 522,47 € |
| Hinta ALV 0% | |||
| Invertterin koko kW | |||
| Akun kokonaiskoko kWh | 5 | 10 | 13 |
4,992 | 2 497,00 € | 2 797,00 € | 2 997,00 € |
9,984 | 3 496,00 € | 3 796,00 € | 3 996,00 € |
14,976 | 4 495,00 € | 4 795,00 € | 4 995,00 € |
19,97 | 5 494,00 € | 5 794,00 € | 5 994,00 € |
24,96 | 6 493,00 € | 6 793,00 € | 6 993,00 € |
29,952 | 7 492,00 € | 7 792,00 € | 7 992,00 € |
| Hinta ALV 25,5% | |||
| Invertterin koko kW | |||
| Akun kokonaiskoko kWh | 5 | 10 | 13 |
4,992 | 3 133,74 € | 3 510,24 € | 3 761,24 € |
9,984 | 4 387,48 € | 4 763,98 € | 5 014,98 € |
14,976 | 5 641,23 € | 6 017,73 € | 6 268,73 € |
19,97 | 6 894,97 € | 7 271,47 € | 7 522,47 € |
24,96 | 8 148,72 € | 8 525,22 € | 8 776,22 € |
29,952 | 9 402,46 € | 9 778,96 € | 10 029,96 € |
joo, tosin vaatinee hieman enemmän virkkaamista. Mutta etuna tosiaan se, että on lokaalikontrolli. Tuo ylempi on cloudin kautta. Ultimatehan markkinoi myös CM10-kontrolleria ja se käsittääkseni liitettäisiin juuri noihin samoihin liittimiin. Eli jos haaveilee reservimarkkinoista, niin rajoittaa tämän rajapinnan käyttöä - ehkä? Toki en tiedä onko mitään varmuutta, että näillä akuilla pääsisi oikeasti esim. CheckWattin listoille, CheckWatin listoilla taisi olla eCactukselta isoja akkuja, ei näitä pieniä.Tarjolla ilmeisesti myös sopiva paikallisesti hallittava ESPhome+ModBus komponentti jolla voi myös vaihtaa arvoja. Ei ole riippuvainen pilviyhteydestä
![]()
GitHub - driesk81/home-assistant-modbus-home-battery-blauhoff: connect your all in one home battery to home assistant via modbus and esphome
connect your all in one home battery to home assistant via modbus and esphome - driesk81/home-assistant-modbus-home-battery-blauhoffgithub.com
jotta eCactuksen saa reservimarkkinalle, pitää se testauttaa malliston pienimmällä ja suurimmalla invertterillä, sekä akuilla myös. Ainii ja lisäksi pitää saada fingridiltä myös hyväksyntäjoo, tosin vaatinee hieman enemmän virkkaamista. Mutta etuna tosiaan se, että on lokaalikontrolli. Tuo ylempi on cloudin kautta. Ultimatehan markkinoi myös CM10-kontrolleria ja se käsittääkseni liitettäisiin juuri noihin samoihin liittimiin. Eli jos haaveilee reservimarkkinoista, niin rajoittaa tämän rajapinnan käyttöä - ehkä? Toki en tiedä onko mitään varmuutta, että näillä akuilla pääsisi oikeasti esim. CheckWattin listoille, CheckWatin listoilla taisi olla eCactukselta isoja akkuja, ei näitä pieniä.
Toki kolmas vaihtoehto on sitten koodata API-rajapintaa vastaan kotikutoisesti, rajapintahan on vapaasti saatavilla.