Vs: Uusi lämmitin Mitsubishi FA-35:n tilalle
No otetaanpa kantaa tähän minimitehokeskusteluun. Ensinnäkään, mitä pienempi on minimiottoteho, ei kerro muuta kuin sen minimiottotehon. So what. Jotta tarkastelussa ja vertailuissa olisi jotain tolkkua, pitäisi samaan hengenvetoon todeta mikä on COP tällä minimiteholla ja mikä on se todellinen lämpövaikutus kokonaisuudessaan siihen tilaan mitä ilp lämmittää. En tiedä näistä 100W--200W ottotehojen COP: sta, (omassa ottoteho on korkeampi) eri tilanteissa mutta eipä niistä ole laajemmin raportoitu foorumillakaan. Samoin kuin siitä että riittääkö se alhainen lämpöteho, lämpövaikutus sitten todella tuvan joka nurkkaan. Minulla on sellainen käsitys että vuositasolla tällä hyvin alhaisella otteholla on vähäinen vaikutus kokonaiskulutukseen ja kokonaistuottoon.
Katkokäynnistä muutama sana. En näe siinä mitään ihmeellistä jos ilp pysähtyy sen johdosta että se on saavuttanut asetetun lämpötilan. Tärkeintä on kiinnittää huomio siihen miten hyvin kukin ilp merkki suoriutuu siitä käynnistysvaiheesta normaalin käyntitilaan. Tässä on käsitykseni mukaan huomattavaa hajontaa mutta valitettavasti aika vähän luotettavaa dataa eri ilp merkkien käynnistyvyysominaisuuksista eri ulkolämpötilaolosuhteissa. Mutu pohjalla taidetaan enimmäkseen mennä.
Tässä alla malliksi pätkä omaa lokitiedostoa tältä illalta jossa sarakkeet menevät seuraavasti vasemmalta oikealle: aika, ulkolt, höyrystin(kaasu) lt, höyrystin (neste) lt, imu lt, puhallus lt, huone lt, ottoteho, antoteho, hetkellinen COP, muutaman päivän COP jossa sulatukset ja katkokäynnit huomioitu (4.0), Room temp. vastuksen arvo, pipe temp. huijaus päällä( eka 1), 4-tie venttiilli lämmitysasennossa (0), pohjan sulatus pois (0), höyrystinmen temp. sensorin huijausvastusarvo, ilp:n ulko lt sensorin huijaus päällä. toisen ilp. n pohjan sulanapitovastus pois päältä, patteriverkon kv- pumppu pois päältä ja viimeksi patteriveden meno lt.
Tästä voi sitten itse kukin päätellä tätä ilp: n toimintaa. Tässä on myös sellaista mitä olen tarkemmin selostanut toisaalla tuolla omat modifikaatiot ja viritykset osiossa. Huomiota voi ainakin kiinnittää siihen että ilpn seistessä ei ole mitkään lämmitysvastukset päällä kun ottoteho on ko ajan 0 ja ilp saavuttaa nopeasti ilman sen kummempaa normaalin käyntitilan minimiteholla. Ilp olisi pysähtynyt aivan kohta koska room temp sensorin arvo lähestyi 8.2 Kohm:a sisälämpötilan nousevasta vaikutuksesta ja joka on ollut raja ilp:n pysähtymiselle. COP:sta en sano sen enempää kuin sen että niissä on pyritty huomioimaan kaikki sellainen että arvot olisivat mahdollisimman oikeat. Jossain vaiheessa tästä COP:sta enemmän tuolla omat modifikaatiot ja viritykset osiossa.
#19:32 6 4 3 25 40 22.1 0.5 2.2 4.6 4.0 8.3 1 0 0 132 1 0 0 23
#19:34 6 5 4 25 40 22.1 0.4 2.1 4.8 4.0 8.2 1 0 0 133 1 0 0 23
#19:36 6 11 11 25 27 22.1 0.0 0.2 6.9 4.0 8.2 1 0 0 133 1 0 0 23
#19:38 5 14 12 24 24 22.1 0.0 0.0 0.0 4.0 8.3 1 0 0 133 1 0 0 23
#19:40 5 16 11 24 24 22.0 0.0 0.0 0.0 4.0 8.4 1 0 0 0 1 0 0 23
#19:42 5 16 11 24 24 22.0 0.0 0.0 0.0 4.0 8.5 1 0 0 0 1 0 0 23
#19:44 5 17 10 23 23 21.9 0.0 0.0 0.0 4.0 8.7 1 0 0 0 1 0 0 23
#19:46 5 17 9 23 23 21.9 0.0 0.0 0.0 4.0 8.8 1 0 0 0 1 0 0 23
#19:48 5 18 9 23 23 21.8 0.0 0.0 0.0 4.0 8.9 1 0 0 0 1 0 0 23
#19:50 5 18 9 23 23 21.8 0.0 0.0 0.0 4.0 8.9 1 0 0 0 1 0 0 23
#19:52 5 7 -3 24 37 21.8 0.6 1.9 3.1 4.0 9.0 1 0 0 0 1 0 0 23
#19:54 5 7 1 24 37 21.7 0.5 1.9 3.8 4.0 9.2 1 0 0 176 1 0 0 23
#19:56 5 7 1 25 38 21.8 0.5 1.9 4.1 4.0 9.0 1 0 0 148 1 0 0 23
#19:58 5 7 1 25 38 21.8 0.5 2.0 4.2 4.0 8.9 1 0 0 136 1 0 0 23
#20:00 5 6 1 25 38 21.8 0.5 2.0 4.3 4.0 8.9 1 0 0 135 1 0 0 23
#20:02 5 6 2 25 39 21.9 0.5 2.0 4.3 4.0 8.8 1 0 0 136 1 0 0 23
#20:04 5 6 2 25 39 21.9 0.5 2.1 4.4 4.0 8.8 1 0 0 136 1 0 0 23
#20:06 5 4 3 25 39 21.9 0.5 2.1 4.2 4.0 8.8 1 0 0 136 1 0 0 23
#20:08 5 4 3 25 40 21.9 0.5 2.1 4.5 4.0 8.6 1 0 0 136 1 0 0 23
#20:10 5 4 3 25 40 21.9 0.5 2.1 4.3 4.0 8.6 1 0 0 136 1 0 0 23
#20:12 5 4 3 25 40 22.0 0.5 2.1 4.6 4.0 8.5 1 0 0 136 1 0 0 23
#20:14 5 4 3 25 40 22.0 0.5 2.1 4.6 4.0 8.5 1 0 0 137 1 0 0 23
#20:16 4 4 3 25 40 22.0 0.5 2.1 4.3 4.0 8.5 1 0 0 137 1 0 0 23
#20:18 4 4 3 25 40 22.0 0.5 2.1 4.6 4.0 8.4 1 0 0 137 1 0 0 23
#20:20 4 4 3 25 40 22.0 0.5 2.1 4.3 4.0 8.4 1 0 0 137 1 0 0 23
#20:22 4 4 3 25 40 22.0 0.5 2.1 4.3 4.0 8.4 1 0 0 137 1 0 0 23
#20:24 4 4 3 25 40 22.0 0.5 2.1 4.3 4.0 8.4 1 0 0 137 1 0 0 23
#20:26 4 4 3 25 40 22.0 0.5 2.1 4.5 4.0 8.4 1 0 0 137 1 0 0 23
/a045b