Seuraa alla olevaa videota nähdäksesi, miten asennat sivustomme verkkosovelluksena aloitusnäytöllesi.
Huom.: This feature may not be available in some browsers.
| Tekijä | Vaihteluväli | Osumia / 1000 kiveä |
|---|---|---|
| Välimatka | 0,5 s → 2 s | 9,6 → 0,03 |
| Nopeus (molemmat) | 60 → 120 km/h | 0,03 → 3,0 |
| Matala roiskeläppä | ei läppää → 8 cm | 2,3 → 0,1 |
| Edellä ajavan puskurin korkeus | 22 → 40 cm | 0,7 → 2,6 |
| Takana ajava auto | farmari → pakettiauto → kuorma-auto | 2,3 → 3,5 → 5,6 |
| Renkaan sutiminen | 0 → 20 % | 2,3 → 3,6 |
| Tuuli | myötä → vasta 8 m/s | 1,5 → 2,7 |
| Nopeus | Osumat −90 % | Osumat lähes nollassa |
|---|---|---|
| 50 km/h | 0,75 s ≈ 10 m | 1,25 s ≈ 17 m |
| 60 km/h | 0,75 s ≈ 13 m | 1 s ≈ 17 m |
| 80 km/h | 1 s ≈ 22 m | 1,5 s ≈ 33 m |
| 100 km/h | 1,25 s ≈ 35 m | 1,75 s ≈ 49 m |
| 120 km/h | 1,5 s ≈ 50 m | 2 s ≈ 67 m |
Eikös nuo adaptiiviset vakkarit pidä defaultisti 2s välimatkan?