osaisiko joku laskea virtaamat kun vaadittu teho lattialämmitys on 60W/m2. Lattiana on 15 cm paksu betoni. haluttu delta siinä 3-4 astetta. Putket 20x2 ja syöttöputki 32x2 (pituus meno-paluu yhteensä 20m). kaikki pituudet alla. Tahtoisin vain varmistaa että systeemissä oleva kiertovesipumppu täyttää speksit. talossa kaksi jakotukkia. jakotukki 1 sijaitsee n. 10 m päässä jakotukki 2. itse saan deltalla 3 kokonaisvirtaama n. 30 l/min ja suurin painehäviön pisimmälle piirille (olohuone) n. 35 kPa
koneen pumppun speksi:
| Jakotukki 1 | pinta-ala | pituus/m | tilavuus litraa | teho W/m2 | lämpöhäviö W |
| Olohuone | 24,6 | 87 | 17,49 | 60 | 1 476 |
| eteinen | 8,2 | 33 | 6,64 | 60 | 492 |
| työhuone | 8,2 | 34 | 6,84 | 60 | 492 |
| autotalli | 19,7 | 60 | 12,06 | 60 | 1 182 |
| makuuhuone | 12,2 | 50 | 10,05 | 60 | 732 |
| syöttöputki | 20 | 6,28 | 60 | 300 | |
| yhteensä | 284 | ||||
| Jakotukki 2 | |||||
| sauna | 8,4 | 41 | 8,24 | 60 | 504 |
| apukeittiö | 8,6 | 31 | 6,23 | 60 | 516 |
| makuuhuone | 12 | 40 | 8,04 | 60 | 720 |
| keittiö | 16,7 | 61 | 12,26 | 60 | 1 002 |
| yhteensä | 118,6 | 457 | 94,15 | 7 416 |
koneen pumppun speksi: