Sähkön tarjoushinta NYT! - Keskustelut ja tarjoukset

Mikkolan

Vakionaama
Lainaan tässä omaa viestiäni. Kun täälläkin on kulutusvaikutukselliset ja pörssisähkösopimukset suosittuja, niin onko omalla kulutusprofiililla (Noin 5000 kWh / vuosi, 70-80% kaikesta kulutuksestamme tapahtuu klo. 16.00 - 22.00 välissä) mitään järkeä edes muita kuin aidosti kiinteitä sopimuksia harkita? Tuota kulutusprofiilia ei juurikaan pysty muuttamaan.
Mulla sama propleema, hiukan isommalla kulutuksella. Ainakin toistaiseksi elän päivisin ja nukun yöt, enkä lämmitä sähköllä. Yritin sitä liukurilla haarukoida mutta liukuri meni tilttiin eikä enää edes auennut. Silloisilla hinnoilla näytti kuitenkin että samoihin menisi pörssillä ja kiinteällä.
 

Husky

Hyperaktiivi
Lainaan tässä omaa viestiäni. Kun täälläkin on kulutusvaikutukselliset ja pörssisähkösopimukset suosittuja, niin onko omalla kulutusprofiililla (Noin 5000 kWh / vuosi, 70-80% kaikesta kulutuksestamme tapahtuu klo. 16.00 - 22.00 välissä) mitään järkeä edes muita kuin aidosti kiinteitä sopimuksia harkita? Tuota kulutusprofiilia ei juurikaan pysty muuttamaan.
Ei kannata pörssi tai KV normaaleilla ihmisillä normaaleissa epäavaruustieteellisissä taloissa. Palstakuplassamme tilanne voi vaikuttaa erilaiselta.

Jos jaksat räpeltää niin ota datahubista kulutus-csv:si ja raahaa se Liukuriin. Ja katso kuukausitasolla KV , älä koko ajalta tms
 

Harrastelija

Vakionaama
Pitää muista että on ainakin kolmenlaista tapaa miten sähköön suhtautua.
- varman päälle eli otetaan kiinteä x vuotta. Ei tule yllätyksiä hintojen suhteen.
- pörssi ja vastaavat. Käyttäjä ei käytä aikaa säätämiseen (ehkä jotain yksinkertaista automaatiota voi olla mutta tyyliin säädä kerran ja unohda)
- pörssi ja vastaavat ja käyttäjä on ”koko ajan” aktiivinen.

Monelle tuo keskimmäinen on aivan riittävä. Hieman voi ehkä katsoa sähkönkäyttöä vaikkapa yli 20c hinnoilla.

Alimmaisella on saatavissa max säästöt.

Mutta nuo on aina talokohtaisia. Kaikilla ei esim ole mahdollista varata lämpöä.
 

arimika

Vakionaama
Pitää muista että on ainakin kolmenlaista tapaa miten sähköön suhtautua.
- varman päälle eli otetaan kiinteä x vuotta. Ei tule yllätyksiä hintojen suhteen.
Mutta nuo on aina talokohtaisia. Kaikilla ei esim ole mahdollista varata lämpöä.
Tämä on ota sopimus ja uhohda tyylinen vaihtoehto. Meillä justiinsa tämä vaihtoehto vaikka seuraankin kulutusta. Mutta ei mahdollisuutta varata lämpöä mihinkään muualle kuin LKV ( lämminvesivaraajan käyttöveteen )
 

oem

Aktiivinen jäsen
Kannattaako minun iskeä kiinni tähän Väreen tarjoukseen? Vaihtoehtona pörssisähkö.
Huom! Kaikki hinnat sis. alv 25,5 %.

24 kk Määräaikainen sähkö:
Energiamaksu: 7,09 snt/kWh
Kuukausimaksu: 4,99 €/kk


Ladattavan auton kulutus/vrk on talvella noin 10kWh, lämminvesivaraajan voi ajastaa, osittain ajastettava lattialämmitys ja vuosikulutus kaikkiaan12000-14000kWh. Suora sähkölämmitys.
Kesäisin suuri osa sähköstä tulee paneleista ja ostettavaa jää 5-15kWh/vrk.

Suurin piirtein 80% kulutuksesta tapahtuu loka-maaliskuu.
 
Viimeksi muokattu:

Husky

Hyperaktiivi
^Muistelisin, että joskus 15v sitten olisi ollut 7.2s sopimus, niin ei sikäli paha. Tuo oli aikaa, että katsoin sillä hetkellä vain kolme ekaksi mieleen tulevaa 1v sopparia ja otin halvimman.

Mutta toinen asia: ihmettelen palstalla ja vähän muuallakin, että kööri saa kaikkea hintaan /3,14 ja itse maksan täydet. Samaan kastiin menee kaikki kikkailut sähkösopparien kanssa, kun esim moni kirjoittaa täällä, että ottaa 6kk sopimuksen alkamaan 3kk päästä ja sitten myöhemmin pyytää laittamaan taas 3kk päähän.

Otin jotakin 7 päivää sitten Issoy:ltä 6kk sopparin alkamaan 3kk päästä. Eilen oli vielä sama hinta, niin kysyin aspalta jos tuon 6 päivää saisi eteenpäin, niin e-i ei EI :(
Tänään hinta olikin jo pompannut 5.6:sta oliko se 7.2:ään...

Mutta mitä nekin sekoilee? Myyvät halvalla joulu-tammi-helmi ja sitten kun alkaa mennä maaliskuun ja kevään puolelle, niin nostavat hintaa! Tässä sähköhulinassa ei ole tolkun häivää
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Tässä sähköhulinassa ei ole tolkun häivää
No johan tuota on ollut julkisuudessakin jo huolia kun toukokuun pörssikeskiarvo oli vain 2.72c/kWh (ALV 25.5%) kun vuosi sitten se oli vielä sentään 4.36c/kWh (ALV 24.0%). Olisiko sähkö nyt kenties jopa jo liiankin halpaa, joka houkuttelee tänne mm. palvelinkeskuksia yms. suuria sähkösyöppöjä ja sitten kun osuukin se pelikaani tuotannon propelliin, niin sähköstä tuleekin hetkessä todella kallista kun tuota uutta peruskuormaa ei saadakaan samassa suhteessa nopeasti enää alas :hmm:

Ei kannata pörssi tai KV normaaleilla ihmisillä normaaleissa epäavaruustieteellisissä taloissa. Palstakuplassamme tilanne voi vaikuttaa erilaiselta.
No meillä toukokuun toteutunut sähkön hinta ilman KV-sopparia oli 3.0c/kWh ihan ilman mitään kikkailujakaan kun olemme pörssissä ja ikinä ei ole sähkö ollut noin halpaa, eikä tosin ikinä aikaisemmin ole pörssisähköäkään meillä ollut, joten... Niin ja mökkikin on ihan vaan perustason Älvsbyn PILP-tupa ilman mitään über-futuristia eristeitä tms.
 
Viimeksi muokattu:

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Korjataan sen verran, että toukokuun spot-ka oli 2,29 (sis alv).
Hmm... Mitenköhän nuo eri lähteet tuon olikein laskee?

1749102492638.png

 
K

korsteeni

Vieras
Kannattaako minun iskeä kiinni tähän Väreen tarjoukseen? Vaihtoehtona pörssisähkö.
Huom! Kaikki hinnat sis. alv 25,5 %.

24 kk Määräaikainen sähkö:
Energiamaksu: 7,09 snt/kWh
Kuukausimaksu: 4,99 €/kk


Ladattavan auton kulutus/vrk on talvella noin 10kWh, lämminvesivaraajan voi ajastaa, osittain ajastettava lattialämmitys ja vuosikulutus kaikkiaan12000-14000kWh. Suora sähkölämmitys.
Kesäisin suuri osa sähköstä tulee paneleista ja ostettavaa jää 5-15kWh/vrk.

Suurin piirtein 80% kulutuksesta tapahtuu loka-maaliskuu.
ei se ainakaan paha ole.
täytyy muistaa ettei koskaan ole niin hyvää ettei parempaa löydy, jatkuva kilpajuoksu.
 

tj86430

Vakionaama
Hmm... Mitenköhän nuo eri lähteet tuon olikein laskee?
Jotkut laskee oikein ja jotkut toiset väärin.

Itse lasken näin:

select avg(price_with_tax) from spot_hinta where year(day) = 2025 and month(day) = 5;

Ja saan tulokseksi:

2.2913887836021507

Datat on haettu ENTSO-E:n apilla. Datan voi oikeellisuuden voi tarkistaa:

select day, hour, price_with_tax from spot_hinta where year(day) = 2025 and month(day) = 5 order by day, hour;

2025-05-01 00:00:00 11.461915
2025-05-01 01:00:00 8.198915
2025-05-01 02:00:00 7.039295
2025-05-01 03:00:00 5.021255
2025-05-01 04:00:00 0.867205
2025-05-01 05:00:00 0.616205
2025-05-01 06:00:00 0.61244
2025-05-01 07:00:00 0.82077
2025-05-01 08:00:00 6.01647
2025-05-01 09:00:00 5.706485
2025-05-01 10:00:00 1.54365
2025-05-01 11:00:00 0.352655
2025-05-01 12:00:00 0.229665
2025-05-01 13:00:00 0.13303
2025-05-01 14:00:00 -0.01255
2025-05-01 15:00:00 -0.013805
2025-05-01 16:00:00 0
2025-05-01 17:00:00 0.315005
2025-05-01 18:00:00 1.251235
2025-05-01 19:00:00 0.53463
2025-05-01 20:00:00 0.453055
2025-05-01 21:00:00 0.299945
2025-05-01 22:00:00 0.219625
2025-05-01 23:00:00 0.076555
2025-05-02 00:00:00 -0.001255
2025-05-02 01:00:00 0
2025-05-02 02:00:00 -0.001255
2025-05-02 03:00:00 -0.00251
2025-05-02 04:00:00 -0.001255
2025-05-02 05:00:00 -0.001255
2025-05-02 06:00:00 0.048945
2025-05-02 07:00:00 0.21084
2025-05-02 08:00:00 0.327555
2025-05-02 09:00:00 0.38654
2025-05-02 10:00:00 0.405365
2025-05-02 11:00:00 0.189505
2025-05-02 12:00:00 0.064005
2025-05-02 13:00:00 -0.01255
2025-05-02 14:00:00 -0.217115
2025-05-02 15:00:00 -0.19327
2025-05-02 16:00:00 0
2025-05-02 17:00:00 0.139305
2025-05-02 18:00:00 0.405365
2025-05-02 19:00:00 0.38403
2025-05-02 20:00:00 0.382775
2025-05-02 21:00:00 0.33885
2025-05-02 22:00:00 0.31877
2025-05-02 23:00:00 0.23594
2025-05-03 00:00:00 0.166915
2025-05-03 01:00:00 0.144325
2025-05-03 02:00:00 0.061495
2025-05-03 03:00:00 0.031375
2025-05-03 04:00:00 0.06275
2025-05-03 05:00:00 0.064005
2025-05-03 06:00:00 0
2025-05-03 07:00:00 0.01004
2025-05-03 08:00:00 0.16064
2025-05-03 09:00:00 0.06275
2025-05-03 10:00:00 0.18825
2025-05-03 11:00:00 0.04769
2025-05-03 12:00:00 0
2025-05-03 13:00:00 -0.043925
2025-05-03 14:00:00 -0.17821
2025-05-03 15:00:00 -0.18574
2025-05-03 16:00:00 0
2025-05-03 17:00:00 0.11546
2025-05-03 18:00:00 0.3765
2025-05-03 19:00:00 0.37399
2025-05-03 20:00:00 0.42419
2025-05-03 21:00:00 0.40662
2025-05-03 22:00:00 0.37901
2025-05-03 23:00:00 0.29618
2025-05-04 00:00:00 0.179465
2025-05-04 01:00:00 0.272335
2025-05-04 02:00:00 0.214605
2025-05-04 03:00:00 0.0502
2025-05-04 04:00:00 0.091615
2025-05-04 05:00:00 0.053965
2025-05-04 06:00:00 0.05773
2025-05-04 07:00:00 0.06275
2025-05-04 08:00:00 0
2025-05-04 09:00:00 0.058985
2025-05-04 10:00:00 -0.006275
2025-05-04 11:00:00 -0.013805
2025-05-04 12:00:00 -0.02259
2025-05-04 13:00:00 -0.013805
2025-05-04 14:00:00 -0.126755
2025-05-04 15:00:00 -0.35642
2025-05-04 16:00:00 -0.076555
2025-05-04 17:00:00 0.06024
2025-05-04 18:00:00 0.38905
2025-05-04 19:00:00 0.39658
2025-05-04 20:00:00 0.51455
2025-05-04 21:00:00 0.606165
2025-05-04 22:00:00 0.626245
2025-05-04 23:00:00 0.76806
2025-05-05 00:00:00 1.002745
2025-05-05 01:00:00 0.5271
2025-05-05 02:00:00 0.646325
2025-05-05 03:00:00 0.76053
2025-05-05 04:00:00 0.53714
2025-05-05 05:00:00 0.74045
2025-05-05 06:00:00 0.907365
2025-05-05 07:00:00 4.002195
2025-05-05 08:00:00 5.716525
2025-05-05 09:00:00 6.559885
2025-05-05 10:00:00 3.00447
2025-05-05 11:00:00 1.92015
2025-05-05 12:00:00 1.672915
2025-05-05 13:00:00 1.44827
2025-05-05 14:00:00 1.424425
2025-05-05 15:00:00 1.38301
2025-05-05 16:00:00 1.394305
2025-05-05 17:00:00 1.911365
2025-05-05 18:00:00 6.903755
2025-05-05 19:00:00 7.526235
2025-05-05 20:00:00 11.24229
2025-05-05 21:00:00 10.793
2025-05-05 22:00:00 8.5842
2025-05-05 23:00:00 2.9116
2025-05-06 00:00:00 1.62397
2025-05-06 01:00:00 1.9327
2025-05-06 02:00:00 1.996705
2025-05-06 03:00:00 2.008
2025-05-06 04:00:00 2.006745
2025-05-06 05:00:00 2.292885
2025-05-06 06:00:00 3.44874
2025-05-06 07:00:00 8.859045
2025-05-06 08:00:00 10.686325
2025-05-06 09:00:00 10.006115
2025-05-06 10:00:00 7.353045
2025-05-06 11:00:00 4.09381
2025-05-06 12:00:00 1.022825
2025-05-06 13:00:00 0.751745
2025-05-06 14:00:00 0.72539
2025-05-06 15:00:00 0.631265
2025-05-06 16:00:00 0.55973
2025-05-06 17:00:00 0.60742
2025-05-06 18:00:00 1.143305
2025-05-06 19:00:00 2.41462
2025-05-06 20:00:00 5.706485
2025-05-06 21:00:00 8.13993
2025-05-06 22:00:00 8.48129
2025-05-06 23:00:00 4.55314
2025-05-07 00:00:00 3.1375
2025-05-07 01:00:00 2.80367
2025-05-07 02:00:00 1.78963
2025-05-07 03:00:00 1.580045
2025-05-07 04:00:00 1.718095
2025-05-07 05:00:00 2.42717
2025-05-07 06:00:00 6.941405
2025-05-07 07:00:00 14.027135
2025-05-07 08:00:00 18.065725
2025-05-07 09:00:00 15.48168
2025-05-07 10:00:00 11.60624
2025-05-07 11:00:00 7.87136
2025-05-07 12:00:00 8.314375
2025-05-07 13:00:00 7.25892
2025-05-07 14:00:00 3.964545
2025-05-07 15:00:00 3.40607
2025-05-07 16:00:00 3.1375
2025-05-07 17:00:00 3.861635
2025-05-07 18:00:00 10.52694
2025-05-07 19:00:00 13.876535
2025-05-07 20:00:00 18.929165
2025-05-07 21:00:00 19.92689
2025-05-07 22:00:00 17.435715
2025-05-07 23:00:00 13.73221
2025-05-08 00:00:00 11.81708
2025-05-08 01:00:00 11.97772
2025-05-08 02:00:00 11.343945
2025-05-08 03:00:00 11.3954
2025-05-08 04:00:00 11.62883
2025-05-08 05:00:00 12.074355
2025-05-08 06:00:00 14.59063
2025-05-08 07:00:00 17.04792
2025-05-08 08:00:00 19.16887
2025-05-08 09:00:00 15.8632
2025-05-08 10:00:00 12.80602
2025-05-08 11:00:00 11.338925
2025-05-08 12:00:00 9.762645
2025-05-08 13:00:00 8.33822
2025-05-08 14:00:00 8.183855
2025-05-08 15:00:00 9.13389
2025-05-08 16:00:00 11.32512
2025-05-08 17:00:00 11.58616
2025-05-08 18:00:00 12.91646
2025-05-08 19:00:00 14.24174
2025-05-08 20:00:00 15.628515
2025-05-08 21:00:00 18.07451
2025-05-08 22:00:00 16.153105
2025-05-08 23:00:00 13.304255
2025-05-09 00:00:00 11.627575
2025-05-09 01:00:00 6.51094
2025-05-09 02:00:00 6.58875
2025-05-09 03:00:00 6.630165
2025-05-09 04:00:00 5.8483
2025-05-09 05:00:00 5.00745
2025-05-09 06:00:00 10.066355
2025-05-09 07:00:00 18.823745
2025-05-09 08:00:00 19.340805
2025-05-09 09:00:00 12.29398
2025-05-09 10:00:00 10.44913
2025-05-09 11:00:00 7.910265
2025-05-09 12:00:00 7.154755
2025-05-09 13:00:00 6.20472
2025-05-09 14:00:00 5.56467
2025-05-09 15:00:00 5.07773
2025-05-09 16:00:00 5.90603
2025-05-09 17:00:00 6.5511
2025-05-09 18:00:00 7.20119
2025-05-09 19:00:00 6.148245
2025-05-09 20:00:00 5.72531
2025-05-09 21:00:00 4.973565
2025-05-09 22:00:00 5.02
2025-05-09 23:00:00 4.391245
2025-05-10 00:00:00 2.99945
2025-05-10 01:00:00 3.374695
2025-05-10 02:00:00 4.105105
2025-05-10 03:00:00 4.97482
2025-05-10 04:00:00 4.8694
2025-05-10 05:00:00 4.235625
2025-05-10 06:00:00 4.93968
2025-05-10 07:00:00 5.267235
2025-05-10 08:00:00 7.28904
2025-05-10 09:00:00 6.30261
2025-05-10 10:00:00 3.204015
2025-05-10 11:00:00 1.632755
2025-05-10 12:00:00 1.47588
2025-05-10 13:00:00 1.256255
2025-05-10 14:00:00 1.18723
2025-05-10 15:00:00 1.17217
2025-05-10 16:00:00 1.36293
2025-05-10 17:00:00 1.8825
2025-05-10 18:00:00 5.425365
2025-05-10 19:00:00 9.034745
2025-05-10 20:00:00 6.339005
2025-05-10 21:00:00 3.012
2025-05-10 22:00:00 3.703505
2025-05-10 23:00:00 4.230605
2025-05-11 00:00:00 2.227625
2025-05-11 01:00:00 2.34434
2025-05-11 02:00:00 3.249195
2025-05-11 03:00:00 4.27202
2025-05-11 04:00:00 3.653305
2025-05-11 05:00:00 3.590555
2025-05-11 06:00:00 3.751195
2025-05-11 07:00:00 5.212015
2025-05-11 08:00:00 6.707975
2025-05-11 09:00:00 1.783355
2025-05-11 10:00:00 1.35791
2025-05-11 11:00:00 1.15711
2025-05-11 12:00:00 0.658875
2025-05-11 13:00:00 0.59989
2025-05-11 14:00:00 0.633775
2025-05-11 15:00:00 0.51455
2025-05-11 16:00:00 0.54216
2025-05-11 17:00:00 1.070515
2025-05-11 18:00:00 4.042355
2025-05-11 19:00:00 6.08424
2025-05-11 20:00:00 2.563965
2025-05-11 21:00:00 2.24394
2025-05-11 22:00:00 3.263
2025-05-11 23:00:00 1.68923
2025-05-12 00:00:00 3.306925
2025-05-12 01:00:00 4.79159
2025-05-12 02:00:00 6.53102
2025-05-12 03:00:00 7.875125
2025-05-12 04:00:00 7.280255
2025-05-12 05:00:00 6.76696
2025-05-12 06:00:00 13.080865
2025-05-12 07:00:00 15.80547
2025-05-12 08:00:00 14.44003
2025-05-12 09:00:00 13.999525
2025-05-12 10:00:00 9.388655
2025-05-12 11:00:00 4.60334
2025-05-12 12:00:00 5.021255
2025-05-12 13:00:00 4.21931
2025-05-12 14:00:00 2.12346
2025-05-12 15:00:00 2.44725
2025-05-12 16:00:00 4.127695
2025-05-12 17:00:00 5.14299
2025-05-12 18:00:00 2.420895
2025-05-12 19:00:00 5.02
2025-05-12 20:00:00 5.360105
2025-05-12 21:00:00 3.899285
2025-05-12 22:00:00 6.03153
2025-05-12 23:00:00 2.742175
2025-05-13 00:00:00 1.13954
2025-05-13 01:00:00 0.641305
2025-05-13 02:00:00 0.7279
2025-05-13 03:00:00 0.566005
2025-05-13 04:00:00 0.22088
2025-05-13 05:00:00 0.251
2025-05-13 06:00:00 0.15813
2025-05-13 07:00:00 2.51502
2025-05-13 08:00:00 8.75488
2025-05-13 09:00:00 12.59267
2025-05-13 10:00:00 9.38991
2025-05-13 11:00:00 3.25045
2025-05-13 12:00:00 0.751745
2025-05-13 13:00:00 0.73041
2025-05-13 14:00:00 0.618715
2025-05-13 15:00:00 0.709075
2025-05-13 16:00:00 0.450545
2025-05-13 17:00:00 0.49196
2025-05-13 18:00:00 0.15813
2025-05-13 19:00:00 0.66515
2025-05-13 20:00:00 0.37399
2025-05-13 21:00:00 0
2025-05-13 22:00:00 -0.001255
2025-05-13 23:00:00 -0.6275
2025-05-14 00:00:00 -1.28512
2025-05-14 01:00:00 -0.00251
2025-05-14 02:00:00 -0.001255
2025-05-14 03:00:00 -0.00251
2025-05-14 04:00:00 -0.008785
2025-05-14 05:00:00 -0.018825
2025-05-14 06:00:00 -0.001255
2025-05-14 07:00:00 -0.001255
2025-05-14 08:00:00 0.001255
2025-05-14 09:00:00 0.161895
2025-05-14 10:00:00 0.048945
2025-05-14 11:00:00 0.13303
2025-05-14 12:00:00 -0.00251
2025-05-14 13:00:00 -0.013805
2025-05-14 14:00:00 -0.013805
2025-05-14 15:00:00 -0.026355
2025-05-14 16:00:00 -0.021335
2025-05-14 17:00:00 -0.001255
2025-05-14 18:00:00 -0.13303
2025-05-14 19:00:00 -0.68523
2025-05-14 20:00:00 -1.256255
2025-05-14 21:00:00 -1.745705
2025-05-14 22:00:00 -2.082045
2025-05-14 23:00:00 -1.69676
2025-05-15 00:00:00 -1.502235
2025-05-15 01:00:00 -0.6275
2025-05-15 02:00:00 -0.30371
2025-05-15 03:00:00 -0.75802
2025-05-15 04:00:00 -1.047925
2025-05-15 05:00:00 -0.9538
2025-05-15 06:00:00 -0.628755
2025-05-15 07:00:00 -0.11044
2025-05-15 08:00:00 -0.036395
2025-05-15 09:00:00 -0.0251
2025-05-15 10:00:00 -0.0251
2025-05-15 11:00:00 0.249745
2025-05-15 12:00:00 0.11797
2025-05-15 13:00:00 0.096635
2025-05-15 14:00:00 0
2025-05-15 15:00:00 0
2025-05-15 16:00:00 0.046435
2025-05-15 17:00:00 0.18574
2025-05-15 18:00:00 0.42168
2025-05-15 19:00:00 -0.001255
2025-05-15 20:00:00 0.001255
2025-05-15 21:00:00 0.03263
2025-05-15 22:00:00 0.15562
2025-05-15 23:00:00 0.480665
2025-05-16 00:00:00 1.027845
2025-05-16 01:00:00 1.296415
2025-05-16 02:00:00 0.774335
2025-05-16 03:00:00 0.568515
2025-05-16 04:00:00 0.57981
2025-05-16 05:00:00 0.651345
2025-05-16 06:00:00 2.584045
2025-05-16 07:00:00 9.03349
2025-05-16 08:00:00 18.825
2025-05-16 09:00:00 12.8763
2025-05-16 10:00:00 6.94266
2025-05-16 11:00:00 5.21076
2025-05-16 12:00:00 1.31775
2025-05-16 13:00:00 1.037885
2025-05-16 14:00:00 1.271315
2025-05-16 15:00:00 0.535885
2025-05-16 16:00:00 0.523335
2025-05-16 17:00:00 0.663895
2025-05-16 18:00:00 3.138755
2025-05-16 19:00:00 4.77402
2025-05-16 20:00:00 3.50647
2025-05-16 21:00:00 1.966585
2025-05-16 22:00:00 1.908855
2025-05-16 23:00:00 1.665385
2025-05-17 00:00:00 1.374225
2025-05-17 01:00:00 0.98392
2025-05-17 02:00:00 0.86093
2025-05-17 03:00:00 0.50702
2025-05-17 04:00:00 0.365205
2025-05-17 05:00:00 0.375245
2025-05-17 06:00:00 0.48443
2025-05-17 07:00:00 1.002745
2025-05-17 08:00:00 1.97537
2025-05-17 09:00:00 1.62397
2025-05-17 10:00:00 0.52961
2025-05-17 11:00:00 0.2761
2025-05-17 12:00:00 -0.001255
2025-05-17 13:00:00 -0.041415
2025-05-17 14:00:00 -0.03765
2025-05-17 15:00:00 -0.001255
2025-05-17 16:00:00 0.161895
2025-05-17 17:00:00 0.38905
2025-05-17 18:00:00 0.98141
2025-05-17 19:00:00 1.999215
2025-05-17 20:00:00 1.61895
2025-05-17 21:00:00 1.165895
2025-05-17 22:00:00 1.070515
2025-05-17 23:00:00 0.937485
2025-05-18 00:00:00 0.52459
2025-05-18 01:00:00 0.251
2025-05-18 02:00:00 0.1757
2025-05-18 03:00:00 0.189505
2025-05-18 04:00:00 0.249745
2025-05-18 05:00:00 0.45431
2025-05-18 06:00:00 0.463095
2025-05-18 07:00:00 0.6275
2025-05-18 08:00:00 0.75551
2025-05-18 09:00:00 0.799435
2025-05-18 10:00:00 0.63252
2025-05-18 11:00:00 0.29116
2025-05-18 12:00:00 0.23343
2025-05-18 13:00:00 0.03012
2025-05-18 14:00:00 -0.24598
2025-05-18 15:00:00 -0.279865
2025-05-18 16:00:00 -0.00251
2025-05-18 17:00:00 0.30873
2025-05-18 18:00:00 0.89105
2025-05-18 19:00:00 1.238685
2025-05-18 20:00:00 1.61393
2025-05-18 21:00:00 1.720605
2025-05-18 22:00:00 1.66915
2025-05-18 23:00:00 1.308965
2025-05-19 00:00:00 1.01153
2025-05-19 01:00:00 0.72288
2025-05-19 02:00:00 0.648835
2025-05-19 03:00:00 0.6526
2025-05-19 04:00:00 0.65762
2025-05-19 05:00:00 0.663895
2025-05-19 06:00:00 0.724135
2025-05-19 07:00:00 7.538785
2025-05-19 08:00:00 9.26692
2025-05-19 09:00:00 6.275
2025-05-19 10:00:00 2.102125
2025-05-19 11:00:00 1.745705
2025-05-19 12:00:00 1.341595
2025-05-19 13:00:00 0.749235
2025-05-19 14:00:00 0.57479
2025-05-19 15:00:00 0.59487
2025-05-19 16:00:00 1.236175
2025-05-19 17:00:00 1.52608
2025-05-19 18:00:00 0.789395
2025-05-19 19:00:00 0.756765
2025-05-19 20:00:00 4.25445
2025-05-19 21:00:00 3.598085
2025-05-19 22:00:00 0.653855
2025-05-19 23:00:00 1.221115
2025-05-20 00:00:00 1.223625
2025-05-20 01:00:00 0.3765
2025-05-20 02:00:00 0.764295
2025-05-20 03:00:00 0.15813
2025-05-20 04:00:00 0
2025-05-20 05:00:00 -0.001255
2025-05-20 06:00:00 0.00251
2025-05-20 07:00:00 0.259785
2025-05-20 08:00:00 0.25853
2025-05-20 09:00:00 0.397835
2025-05-20 10:00:00 0.272335
2025-05-20 11:00:00 0.209585
2025-05-20 12:00:00 0.079065
2025-05-20 13:00:00 -0.001255
2025-05-20 14:00:00 -0.001255
2025-05-20 15:00:00 0
2025-05-20 16:00:00 0.05773
2025-05-20 17:00:00 0.2761
2025-05-20 18:00:00 0.51706
2025-05-20 19:00:00 0.395325
2025-05-20 20:00:00 0.39407
2025-05-20 21:00:00 0.468115
2025-05-20 22:00:00 0.53463
2025-05-20 23:00:00 0.4016
2025-05-21 00:00:00 0.34387
2025-05-21 01:00:00 0.503255
2025-05-21 02:00:00 0.48443
2025-05-21 03:00:00 0.90109
2025-05-21 04:00:00 1.311475
2025-05-21 05:00:00 0.729155
2025-05-21 06:00:00 1.54867
2025-05-21 07:00:00 0.88101
2025-05-21 08:00:00 1.607655
2025-05-21 09:00:00 2.267785
2025-05-21 10:00:00 1.94525
2025-05-21 11:00:00 1.426935
2025-05-21 12:00:00 0.81826
2025-05-21 13:00:00 0.535885
2025-05-21 14:00:00 0.46937
2025-05-21 15:00:00 0.385285
2025-05-21 16:00:00 0.5522
2025-05-21 17:00:00 1.040395
2025-05-21 18:00:00 1.755745
2025-05-21 19:00:00 4.65354
2025-05-21 20:00:00 4.393755
2025-05-21 21:00:00 1.09687
2025-05-21 22:00:00 0.879755
2025-05-21 23:00:00 1.173425
2025-05-22 00:00:00 0.79065
2025-05-22 01:00:00 0.58734
2025-05-22 02:00:00 0.380265
2025-05-22 03:00:00 0.29116
2025-05-22 04:00:00 0.239705
2025-05-22 05:00:00 0.17821
2025-05-22 06:00:00 0.267315
2025-05-22 07:00:00 1.040395
2025-05-22 08:00:00 1.178445
2025-05-22 09:00:00 1.10189
2025-05-22 10:00:00 0.74045
2025-05-22 11:00:00 0.405365
2025-05-22 12:00:00 0.320025
2025-05-22 13:00:00 0.244725
2025-05-22 14:00:00 0.214605
2025-05-22 15:00:00 0.20833
2025-05-22 16:00:00 0.289905
2025-05-22 17:00:00 0.28363
2025-05-22 18:00:00 0.32128
2025-05-22 19:00:00 0.503255
2025-05-22 20:00:00 0.390305
2025-05-22 21:00:00 0.38152
2025-05-22 22:00:00 0.345125
2025-05-22 23:00:00 0.32379
2025-05-23 00:00:00 0.159385
2025-05-23 01:00:00 0.372735
2025-05-23 02:00:00 0.347635
2025-05-23 03:00:00 0.350145
2025-05-23 04:00:00 0.37148
2025-05-23 05:00:00 0.43925
2025-05-23 06:00:00 0.538395
2025-05-23 07:00:00 0.706565
2025-05-23 08:00:00 3.04463
2025-05-23 09:00:00 4.43517
2025-05-23 10:00:00 0.909875
2025-05-23 11:00:00 0.79567
2025-05-23 12:00:00 1.48592
2025-05-23 13:00:00 0.61746
2025-05-23 14:00:00 0.525845
2025-05-23 15:00:00 0.4769
2025-05-23 16:00:00 0.43172
2025-05-23 17:00:00 0.55471
2025-05-23 18:00:00 0.48945
2025-05-23 19:00:00 0.528355
2025-05-23 20:00:00 0.520825
2025-05-23 21:00:00 0.500745
2025-05-23 22:00:00 0.52961
2025-05-23 23:00:00 0.48443
2025-05-24 00:00:00 0.515805
2025-05-24 01:00:00 0.49698
2025-05-24 02:00:00 0.322535
2025-05-24 03:00:00 0.207075
2025-05-24 04:00:00 0.15813
2025-05-24 05:00:00 0.136795
2025-05-24 06:00:00 0.02761
2025-05-24 07:00:00 0.156875
2025-05-24 08:00:00 0.20331
2025-05-24 09:00:00 0.322535
2025-05-24 10:00:00 0.380265
2025-05-24 11:00:00 0.028865
2025-05-24 12:00:00 -0.001255
2025-05-24 13:00:00 -0.00251
2025-05-24 14:00:00 -0.01506
2025-05-24 15:00:00 -0.01255
2025-05-24 16:00:00 -0.001255
2025-05-24 17:00:00 0.028865
