T
Tyrkkölän Mies
Vieras
Tässä lyhykäisyydessään Sanyon ja Panasonicin yhteistyösopimus. Arvot ovat laskettuja eikä niissä huomioida auringon vaikutusta summuuta.
EDIT:Aloittelijapumpistin aloistusdialooki toisella foorumilla : http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=4655&p=37622&hilit=sanyo+c02#p37622
***
'EDIT 3.3.2010: Kaaviot poistettu vanhentuneina, tuossa alla kuitenkin ylläpitäjän taltioimina. Laitan uudet jahka saan exeliin räplättyä nykyiset lukemat.
EDIT 2009: Statistiikkaa
'Lasketut arvot' 'Toteutuneet'
'kWh/kk keskla' 'kWh/d keskla' 2005 2006 2007 2008
'tammikuu' 3410 113,67 4357 4357 4547 2626
'helmikuu' 3310 110,33 3883 3883 5041 2305
'maaliskuu' 2280 76 3213 3213 3161 2459
'huhtikuu' 1720 57,33 2943 2943 2166 1497
'toukokuu' 990 33 2392 2392 1820 1063
'kesäkuu' 640 21,33 1593 1593 1240 844
'elokuu' 580 19,33 1351 1351 1346 809
'elokuu' 610 20,33 1412 1412 1407 997
'syyskuu' 1000 33,33 1947 1947 1548 1401
'lokakuu' 1580 52,67 2609 2609 2258 1688
'marraskuu' 2230 74,33 3446 3446 3071 2408
'joulukuu' 3310 110,33 4312 4312 2302 2746
'summa' 21660 33458 33458 29907 20843
'ILP 2004 syksy (2005 ja 2006 laskettuja kun tarkkoja lukemia kuukausilta ei saanut vf:ltä)'
'VILP 2007 syksy'
EDIT:2009 Käyttötiedot
2009 kok käyttö lämmitys Orig/a 38000
ta 3493 780 2713
he 2898 780 2118
ma 2692 780 1912
hu 1644 720 924
to 1058 660 398
ke 976 660 316
he 862 660 202
el 875 660 215
sy 1083 720 363
lo 2144 780 1364
ma 2521 780 1800
jo 4496 780 3716
2010 kok käyttö lämmitys
ta 5757 780 4977
he 4145 780 3365
ma 2906 780 2126
hu 1879 720 1159
to 1348 660 688
ke 913 660 253
he 736 660 76
el 870 660 210
sy 1163 720 443
lo 1904 780 1124
ma 3268 780 2488
jo 4792 780 4012
EDIT:Aloittelijapumpistin aloistusdialooki toisella foorumilla : http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=4655&p=37622&hilit=sanyo+c02#p37622
***
'EDIT 3.3.2010: Kaaviot poistettu vanhentuneina, tuossa alla kuitenkin ylläpitäjän taltioimina. Laitan uudet jahka saan exeliin räplättyä nykyiset lukemat.
EDIT 2009: Statistiikkaa
'Lasketut arvot' 'Toteutuneet'
'kWh/kk keskla' 'kWh/d keskla' 2005 2006 2007 2008
'tammikuu' 3410 113,67 4357 4357 4547 2626
'helmikuu' 3310 110,33 3883 3883 5041 2305
'maaliskuu' 2280 76 3213 3213 3161 2459
'huhtikuu' 1720 57,33 2943 2943 2166 1497
'toukokuu' 990 33 2392 2392 1820 1063
'kesäkuu' 640 21,33 1593 1593 1240 844
'elokuu' 580 19,33 1351 1351 1346 809
'elokuu' 610 20,33 1412 1412 1407 997
'syyskuu' 1000 33,33 1947 1947 1548 1401
'lokakuu' 1580 52,67 2609 2609 2258 1688
'marraskuu' 2230 74,33 3446 3446 3071 2408
'joulukuu' 3310 110,33 4312 4312 2302 2746
'summa' 21660 33458 33458 29907 20843
'ILP 2004 syksy (2005 ja 2006 laskettuja kun tarkkoja lukemia kuukausilta ei saanut vf:ltä)'
'VILP 2007 syksy'
EDIT:2009 Käyttötiedot
2009 kok käyttö lämmitys Orig/a 38000
ta 3493 780 2713
he 2898 780 2118
ma 2692 780 1912
hu 1644 720 924
to 1058 660 398
ke 976 660 316
he 862 660 202
el 875 660 215
sy 1083 720 363
lo 2144 780 1364
ma 2521 780 1800
jo 4496 780 3716
2010 kok käyttö lämmitys
ta 5757 780 4977
he 4145 780 3365
ma 2906 780 2126
hu 1879 720 1159
to 1348 660 688
ke 913 660 253
he 736 660 76
el 870 660 210
sy 1163 720 443
lo 1904 780 1124
ma 3268 780 2488
jo 4792 780 4012
