Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
) on talon sähkönkulutus on ollut tammikuu-heinäkuu välillä 96 kWh suurempi kuin v.2009 eli 8326 kWhSelvästikin kehitystä tapahtuu energiansäästön suhteen, kun ei tuon enempää kulutus kasvanut.sam123 sanoi:Tähän asti (johtuen kylmästä talvesta) on talon sähkönkulutus on ollut tammikuu-heinäkuu välillä 96 kWh suurempi kuin v.2009 eli 8326 kWh
Sami
sam123 sanoi:Aloitetaan lämmityskauden mittaukset (editoidaan sitten myöhemmin lisälukemilla):
(Kulutuslukemissa mukana lämmitys, käyttöveden lämmitys, IV-koneen jälkilämmitys, kaikki KV-pumput. APK-kytketty kuumaan veteen)
lokakuu 2010
pvm keskilämpö kWh
1 5 25
2 5 17,164
3 4 21,361
4 6 21,672
5 6 20,878
6 5 21,586
7 6 20,311
8 7 16,798
9 8 20,453
Eli käyttösähkön osuus 400kWhZen sanoi:Maaliskuu 2011 kokonaiskulutus:
kokonaiskulutus kWh keskilämpötila
1.3.2011 26,32 -10,68
2.3.2011 25,04 -1,5
3.3.2011 24,12 -0,36
4.3.2011 26,47 -0,87
5.3.2011 28,15 -3,86
6.3.2011 27,14 -8,68
7.3.2011 28,58 -7,41
8.3.2011 26,13 -0,75
9.3.2011 23,68 -0,58
10.3.2011 25,85 0,12
11.3.2011 22,01 -1,35
12.3.2011 28,17 -3,93
13.3.2011 21,23 -7,07
14.3.2011 21,62 -5,33
15.3.2011 29,45 -7,59
16.3.2011 29,14 -10,74
17.3.2011 27,43 -7,85
18.3.2011 18,69 -0,64
19.3.2011 21,22 -1,02
20.3.2011 26,24 -2,82
21.3.2011 23,16 -0,5
22.3.2011 22,37 1,82
23.3.2011 26,70 -2,59
24.3.2011 21,72 -7,4
25.3.2011 30,65 -10,81
26.3.2011 13,97 -9,74
27.3.2011 16,44 -5,68
28.3.2011 18,20 -5,16
29.3.2011 18,68 -11,61
30.3.2011 11,40 -11,85 klo 14.00 asti
31.3.2011 puuttuu vielä
maalämpöpumppu noin 303 kWh (mitattu 19.3 - 31.3.2011 -> 121,16 kWh, 10,10 kWh/vrk)
ilmanvaihtokone 11,59 kWh (mitattu)
käyttösähkö noin -- kWh
kaikki sähkö yht. 709,97 kWh (30.3.2011)
keskikulutus päivässä - kWh
keskilämpötila -4,88 astetta
Takkaa/leivinuunia lämmitetty 0 kertaa
MLP tiedot:
käynnistykset 354 kertaa
kokonaiskäyttöaika 199 h -josta tehty käyttövettä 44 h