Pörssisähkön hinta Suomessa vuonna 2024

MetaX

Aktiivinen jäsen
Ilman automaatiota, mutta aurinkosähkön kanssa (tuotanto 206kWh/myynti 50kWh) tähän menessä syyskuun hinta näyttää tältä:
1726672274127.png


Olisi kyllä tarkoitus laittaa talon pääsähkökeskus uusiksi ja samalla shellyt sinne ohjaamaan kaikkia sähkölattioita, käyttövesivaraajaa ja öljykattilaa. Luulis että sen jälkeen pääsee jo melko hyvin optimoimaan automaattisesti kulutusvaikutusta :D
 

jarkko_h

Vakionaama
Ilman automaatiota, mutta aurinkosähkön kanssa (tuotanto 206kWh/myynti 50kWh) tähän menessä syyskuun hinta näyttää tältä:
katso liitettä 99929

Olisi kyllä tarkoitus laittaa talon pääsähkökeskus uusiksi ja samalla shellyt sinne ohjaamaan kaikkia sähkölattioita, käyttövesivaraajaa ja öljykattilaa. Luulis että sen jälkeen pääsee jo melko hyvin optimoimaan automaattisesti kulutusvaikutusta :D

Täällä syyskuu pienen paneeliston ja lvv:n ohjaukseen liitetyn shellyn ja lattialämmityksen ajastuksen kanssa:
66 kWh päiväsähkö
153 kWh yösähkö
5,90 senttiä / kWh sisältäen marginaalin ja alvin.

Tuotto 162 kWh, Myynti 56 kWh. Kuun alkupäässä käänsin LVV:n aurinkosähköohjauksesta yösähkölle.
 
Viimeksi muokattu:

Skata

Vakionaama
Täällä viime päivät nostaneet syyskuun omaa pörssisähkön keskihintaa, joka on nyt 6,25 c/kWh + marginaali 0,48 c/kWh (pörssi ka. 8,17 c/kWh Helenin mukaan). Ostettu 222 kWh.
Paneeleista tullut tämä päivä mukaanlukien 282 kWh, josta myyntiin 202 kWh. Ei automaatioita eikä akkuja.
 

RauskiH

Vakionaama
Mikäs sai luopumaan pörssistä? Hieman heiluvat hinnat vai?

Automaatiota pojat.. automaatiota.... Onhan syyskuulla ollut rapsakoita hintoja, mutta eihän kannata - eikä ole pakko maksaa aina sitä, mitä pyydetään.

Oma keskihinta syyskuulla ainakin on alle 5snt, minkä kanssa pärjää ihan hyvin vaikka pörssi onkin.

katso liitettä 99918
Aika samoissa mennään täälläkin. Toki viime vuoden alle 3c toteuneeseen ollaan melkein tuplahinnassa. Näyttää nyt tuuliennustekin piristyneen ja kun kuukauttakin on vielä reilusti jäljellä niin tuskinpa tämän kuun toteuva nousee 5 alkavaksi, saattaa vielä kääntyä jopa 3 alkavaksi
Screenshot_20240918_200130.jpg
 

Husky

Hyperaktiivi
Täällä viime päivät nostaneet syyskuun omaa pörssisähkön keskihintaa, joka on nyt 6,25 c/kWh + marginaali 0,48 c/kWh (pörssi ka. 8,17 c/kWh Helenin mukaan). Ostettu 222 kWh.
Paneeleista tullut tämä päivä mukaanlukien 282 kWh, josta myyntiin 202 kWh. Ei automaatioita eikä akkuja.
Jaa, vai on syyskuun spot KA noinkin korkea. 8.17s.

Alkaa Q1:lle tarjolla oleva 12s KV tuntua ihan siedettävälle.

Syyskuu kun vaan on vedätystä ja kokeillaan reaktioita, jotta on visioita minkälaista kasinohintaa kehdataan ruletista heittää Q1 ilman että porukka tukkii moottoriteitä tai Mannerheimintietä.
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Syyskuu on mennyt ihan hyvin. Tuli kiinnitettyä reilulla kuudella sentillä, joka nyt näyttää kohtuullisen onnistuneelle, alkukuusta ei vielä niinkään. Kulutusvaikutuksen kanssa ollaan alle 3,5s hinnassa kaikkineen.
Screenshot_20240918_223400_Edge.jpg
 
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen:

Jule

Vakionaama
Helposti tämmöisiä korkean hinnan useampia päiviä säikähtää, mutta ei tässä isossa kuvassa mitään ihmeellistä ole kai tapahtunut ja siirtolinjat sekä tuotanto oletettavasti korjaantuu. Ja lisäksi tyyntäkään ei vaan voi koko syksyä tai talvea olla.
Joo, ja kaiken lisäksi nämä viimepäivien korkeat hinnat ovat täysin samantekeviä, kun sähköä ei kulu "yhtään". Mulla on ainakin sähkönkulutus pienimmillään nyt kun ei tarvii lämmittää eikä jäähdyttää, ja jos oikein haluaisi vetää sähkön käytön minimiin sapuskankin voisi tehdä vielä hyvin grillissä.
 

Lappanen

Hyperaktiivi
Ei ole kulutusta paljon vielä juu, sattui vaan kaverikin kehuskelemaan samalla asialla tällä viikolla. Kuulemma ei siis korkeat pörssihinnat haittaa kun ei ole oikein mitään kulutusta, mutta lisäsi sitten ohimennen että oli kuitenkin kytkenyt märkätiloista lattialämmöt pois sekä ilmanvaihto laitettu minimille korkeiden hintojen takia :D Eli jotain piti kuitenkin tehdä, vaikka ei oikein mitään kulutusta pitänyt ollakaan ;)
 

rawpower

Aktiivinen jäsen
Kyllähän täällä pohjoisessa alkaa olla jo lämmitystarvettakin. Maanantaina oli ensimmäinen pakkasyö ja tänäänkin aamulla 3 astetta. Maalämpö tehnyt koko aamun minimitehoilla 2.2kw lämpöä lattiaan tänään.
 

mokin

Aktiivinen jäsen
Saisi tulla kunnon kovan pakkasen tuuleton jakso, jolloin pari voimalaitosta vikaantuu kunnolla. Päättäjiin voisi saada vauhtia, sitä kapasiteettimarkkinaa ajatellen (toimintavarma laitos, jolle maksetaan vuosittain kapasiteetistä vai miten se meni). Data centereitä ja muita voisi Suomeen saada helposti enemmän, kuin puolet vuodesta ei tarvita jäähdytystä, sähkön hinnan poukkoilu vaan on tuota vastaan
 

Husky

Hyperaktiivi
Huomenna taas tutut pirunsarvet näkyvissä, vaikka taitaa tuulikin jo yltyä :hmm:
Juu! Batmanin korviksi täällä puhuttu noita töihinlähtijän ja kotiintulijan kahvikeiton, saati saunanlämmittäjän, teilaajia, mutta pirunsarvet parempi termi!
No ei sitä päiväsaikaan korkeaa hintaa ole niin hyödyllistä pitää, kun tehtaat eivät käytä pörssisähköä.
Vaihteeksi tuollainen piuha rikki. Mielenkiintoista. Onneksi oman talon sähköjohdot eivät ole noin vikaherkkiä! Ehkä ovat laadukkaampaa tavaraa?!
 
K

korsteeni

Vieras
Olikohan jossain määrälukuja, että paljonko kaukolämpö voisi maksaa noilla pikkuydinvoimaloilla tuotettuna.
ei ollut jutussa, oli vain
"ettei pelkkä lämmöntuotanto ole taloudellisesti kannattavaa. Sen rinnalle pitäisi saada myös sähkön tai sähkön sekä vedyn tuotantoa."
 

kotte

Hyperaktiivi
ei ollut jutussa, oli vain
"ettei pelkkä lämmöntuotanto ole taloudellisesti kannattavaa. Sen rinnalle pitäisi saada myös sähkön tai sähkön sekä vedyn tuotantoa."
Tuohan viittaa siis sellaiseen ydinvoimalaan, joka on rakennettu kykeneväksi sähkön tuotantoon lämmön tuotannon ohella. Yhdistelmä siis on käytännössä kilpailukyvytön, kun lienee rakennuskustannuksiltaan luokkaa kymmenkertainen (lonkalta heitettynä) verrattuna pelkästään lämmön tuotantoon suunniteltuun ja sitä varten optimoidusti rakennettuun ydinlämpölaitokseen nähden eikä pysty tuottamaan sähköäkään kannattavasti (jos kerran kannattavuuden pitäisi perustua lämmön vaihtoehtoja korkeampaan hintaan).
 

Husky

Hyperaktiivi
Täh. Aina kun lukee palstaa niin tämä sama!
Toistan: onneksi oman talon piuhat on vähän parempilaatuisia, mukaanlukien KTV-piuha, josta kuituihmiset sanoo että ne pätkii aina
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Onko joku jo selittänyt miksi illlan hintahuippu on usein kello 20 ?
Taitaa aurinko laskea Keski-Euroopassa tuolloin, siis klo 19 paikallista aikaa. Kaasulla korvataan aurinkoa. ;D
 
Viimeksi muokattu:

Skata

Vakionaama
Pörssisähkön hinta 20:00 - 21:00 24,32 c/kWh. Onneksi Suomi tuottaa tällä hetkellä reilusti yli oman tarpeen, jotta voimme nauttia kalliista hinnasta ja viedä naapureille :cool:
IMG_2775.jpeg
IMG_2776.jpeg
IMG_2777.jpeg


Edit: ja sama meno jatkuu 21:00 - 22:00 tunnilla, suomalaisille hinta 16:09 c/kWh, ylituotantoa löytyy ja ulkomaille kipataan :cool:
IMG_2778.jpeg

Edit2: 22:00-23:00 tunti 8,7 c/kWh. Tuulivoimaa lisää, lisää ylituotantoa. Viron suunta vetää… tais alkaa tuulet liian aikaisin, kun hintapiikki piti iltaan laittaa …
IMG_2779.jpeg
 
Viimeksi muokattu:

tet

Hyperaktiivi
Vaihteeksi tuollainen piuha rikki. Mielenkiintoista. Onneksi oman talon sähköjohdot eivät ole noin vikaherkkiä! Ehkä ovat laadukkaampaa tavaraa?!

Sinun talon sähkösyötössä ei ole tasa- ja vaihtosuuntaajia päissä. Noiden häiriöt harvemmin taitavat liittyä itse piuhaan, yleensä ennemmin suuntaajiin.

1726909111191.png
 

mokin

Aktiivinen jäsen
Luulen että tuo varttipohjainen hinnoittelu tulevaisuudessa lisää vaikeuskerrointa.
Ei se kyllä ainakaan helpota asiaa. Välillä ollut sitä nyt että lvv:n ohjaus 22-06/07 välillä antaa suhteellisen huonon tuloksen. Tänäänkin päivän kalleimmat tunnit siinä. 01-05 antaisi jo merkittävästi paremman tuloksen. Silti sekään ei pärjää kunnon ohjaukselle. Toki jos on aikaohjaus käytössä, niin shellyn saa ohjaamaan kontaktoria helposti ja siihen löytyy valmiit skriptit, niin ei vaadi kauheasti taitoa. Jos kuitilla ottaa sähkärin ja löisi pari shellyä (joku toinen ohjaus samalla), niin satasella voisi selvitä. Varsinkin jos toisellekin ohjaukselle olisi kontaktori valmiina.

Auton lataus menee yleensä yölle kuitenkin, kun harvalla se pihalla on päivisin, vaikka olisi halvimmat tunnit silloin
 

Lauri H

Aktiivinen jäsen
Näkeekö jostain pörssisähkön hinnan viikottaisen vaihtelun keskiarvon? Eli mitkä tunnit yleensä ovat edullisimpia ja kalleimpia viikkotasolla?
 

Matti1965

Aktiivinen jäsen
Kyllä pörssisähkön hinnasta riippuvaisille alkaa kotiautomaatio olla välttämätön.
Ja miten pitkään menee että ne investoinnit saa takaisin? Useita vuosia. Puhumattakaan jostain tavaroista katolla. Kyllä tähän touhuun pitää saada joku roti lähiaikoina, niin että halukkaille löytyy jonkinlainen kiinteä inhimilliseen hintaan. Olen monta kertaa sanonut että 5 centtiä on sopiva. Sillä yhtiöt kyllä pärjää ilman ahneuden aiheuttamaa halua saada lisää. Voisin hyväksyä vielä ehkä noin 7 centin hintaa.
 

tj86430

Vakionaama
Tässä koko minulla olevan historian ajalta (1 = sunnuntai, 2 = maanantai jne):

1 00:00:00 4.332903464566928
1 01:00:00 4.088297401574801
1 02:00:00 3.8035169291338575
1 03:00:00 3.6797385009861956
1 04:00:00 3.5781761023622067
1 05:00:00 3.5895675590551184
1 06:00:00 3.724853543307088
1 07:00:00 3.7408186614173244
1 08:00:00 4.224555708661419
1 09:00:00 4.6952109842519665
1 10:00:00 5.01036082677165
1 11:00:00 5.056495472440942
1 12:00:00 5.055478267716539
1 13:00:00 4.847042874015745
1 14:00:00 4.631146535433073
1 15:00:00 4.65996263779528
1 16:00:00 4.9342050787401535
1 17:00:00 5.4324575984251995
1 18:00:00 6.212554488188977
1 19:00:00 6.76534437007874
1 20:00:00 6.677848858267716
1 21:00:00 6.04356043307087
1 22:00:00 6.075950393700789
1 23:00:00 5.496875078740159
2 00:00:00 4.570919251968502
2 01:00:00 4.210973293885599
2 02:00:00 3.940989506903351
2 03:00:00 3.78996694280079
2 04:00:00 3.8018728994082878
2 05:00:00 4.141477396449704
2 06:00:00 5.798667140039449
2 07:00:00 8.229433767258383
2 08:00:00 10.237699487179482
2 09:00:00 11.191134911242603
2 10:00:00 10.317104812623276
2 11:00:00 9.757359250493097
2 12:00:00 9.404764852071006
2 13:00:00 9.167279763313624
2 14:00:00 8.792808717948711
2 15:00:00 8.414961617356997
2 16:00:00 8.568009467455623
2 17:00:00 8.744175818540441
2 18:00:00 9.216944654832355
2 19:00:00 9.612259132149898
2 20:00:00 8.853518303747526
2 21:00:00 7.311027534516764
2 22:00:00 6.899149191321507
2 23:00:00 5.998100591715978
3 00:00:00 4.73209948717949
3 01:00:00 4.421815108481265
3 02:00:00 4.115346627218932
3 03:00:00 3.975136923076926
3 04:00:00 3.9848647337278127
3 05:00:00 4.301031400394481
3 06:00:00 5.866391479289938
3 07:00:00 8.137558974358972
3 08:00:00 10.149022051282055
3 09:00:00 10.72340082840236
3 10:00:00 10.126712189349112
3 11:00:00 9.774810493096663
3 12:00:00 9.347708205128207
3 13:00:00 9.034951045364888
3 14:00:00 8.603609901380667
3 15:00:00 8.441491321499015
3 16:00:00 8.510501893491126
3 17:00:00 8.685635226824457
3 18:00:00 9.258903747534518
3 19:00:00 9.74542055226825
3 20:00:00 9.292443313609468
3 21:00:00 7.512269151873767
3 22:00:00 7.074151400394475
3 23:00:00 6.132980749506903
4 00:00:00 4.809658974358973
4 01:00:00 4.4163292519685005
4 02:00:00 4.189155196850397
4 03:00:00 4.019633307086611
4 04:00:00 4.026184291338583
4 05:00:00 4.400853818897637
4 06:00:00 5.830205393700787
4 07:00:00 7.8751729133858275
4 08:00:00 9.72181003937008
4 09:00:00 10.445288661417319
4 10:00:00 9.780973543307086
4 11:00:00 9.378593700787402
4 12:00:00 9.071505590551174
4 13:00:00 8.73058023622047
4 14:00:00 8.37663106299213
4 15:00:00 8.159805629921259
4 16:00:00 8.235394291338588
4 17:00:00 8.609242559055117
4 18:00:00 8.955322401574811
4 19:00:00 9.357386456692916
4 20:00:00 8.767810944881886
4 21:00:00 7.0795477952755865
4 22:00:00 6.704776496062991
4 23:00:00 5.882371259842515
5 00:00:00 4.640714842519684
5 01:00:00 4.414269803149608
5 02:00:00 4.110821929133855
5 03:00:00 3.8841079921259873
5 04:00:00 3.9030144488189014
5 05:00:00 4.249808937007872
5 06:00:00 5.622829291338581
5 07:00:00 7.573655551181111
5 08:00:00 9.49556598425196
5 09:00:00 10.073200629921265
5 10:00:00 9.535123385826779
5 11:00:00 9.153195039370074
5 12:00:00 8.837059015748036
5 13:00:00 8.577795866141724
5 14:00:00 8.210847322834644
5 15:00:00 7.92908208661418
5 16:00:00 7.927453582677168
5 17:00:00 8.26445413385827
5 18:00:00 9.034810157480328
5 19:00:00 9.438047401574797
5 20:00:00 8.832886220472435
5 21:00:00 7.366237204724404
5 22:00:00 6.843737874015751
5 23:00:00 5.918981299212605
6 00:00:00 4.744490511811023
6 01:00:00 4.425521377952756
6 02:00:00 4.1477140551181115
6 03:00:00 4.011973385826773
6 04:00:00 4.029250078740159
6 05:00:00 4.332240748031498
6 06:00:00 5.847812559055117
6 07:00:00 8.043522244094484
6 08:00:00 9.802098897637798
6 09:00:00 10.389537637795266
6 10:00:00 9.826018149606298
6 11:00:00 9.294297086614177
6 12:00:00 8.7854925984252
6 13:00:00 8.536177677165364
6 14:00:00 7.982929803149608
6 15:00:00 7.595569724409451
6 16:00:00 7.793155393700783
6 17:00:00 8.168677913385832
6 18:00:00 8.637667559055123
6 19:00:00 9.121766732283465
6 20:00:00 8.407110393700794
6 21:00:00 6.809981653543304
6 22:00:00 6.445830629921264
6 23:00:00 5.572453110236221
7 00:00:00 4.5004275196850365
7 01:00:00 4.381712755905518
7 02:00:00 4.069639606299212
7 03:00:00 3.868441456692912
7 04:00:00 3.8041692913385803
7 05:00:00 3.824934448818895
7 06:00:00 4.074523897637795
7 07:00:00 4.343993110236221
7 08:00:00 4.787213622047247
7 09:00:00 5.347489881889765
7 10:00:00 5.73085338582677
7 11:00:00 5.81306779527559
7 12:00:00 5.574022007874017
7 13:00:00 5.377611181102362
7 14:00:00 5.155661496062988
7 15:00:00 5.195711259842519
7 16:00:00 5.480158976377952
7 17:00:00 6.0404733070866135
7 18:00:00 6.6456959448818935
7 19:00:00 6.88699562992126
7 20:00:00 6.444350984251964
7 21:00:00 5.7899007086614125
7 22:00:00 5.874869921259841
7 23:00:00 5.274322401574802
 

tj86430

Vakionaama
ja tässä vielä halvimmasta kalleimpaan:

1 04:00:00 3.5781761023622067
1 05:00:00 3.5895675590551184
1 03:00:00 3.6797385009861956
1 06:00:00 3.724853543307088
1 07:00:00 3.7408186614173244
2 03:00:00 3.78996694280079
2 04:00:00 3.8018728994082878
1 02:00:00 3.8035169291338575
7 04:00:00 3.8041692913385803
7 05:00:00 3.824934448818895
7 03:00:00 3.868441456692912
5 03:00:00 3.8841079921259873
5 04:00:00 3.9030144488189014
2 02:00:00 3.940989506903351
3 03:00:00 3.975136923076926
3 04:00:00 3.9848647337278127
6 03:00:00 4.011973385826773
4 03:00:00 4.019633307086611
4 04:00:00 4.026184291338583
6 04:00:00 4.029250078740159
7 02:00:00 4.069639606299212
7 06:00:00 4.074523897637795
1 01:00:00 4.088297401574801
5 02:00:00 4.110821929133855
3 02:00:00 4.115346627218932
2 05:00:00 4.141477396449704
6 02:00:00 4.1477140551181115
4 02:00:00 4.189155196850397
2 01:00:00 4.210973293885599
1 08:00:00 4.224555708661419
5 05:00:00 4.249808937007872
3 05:00:00 4.301031400394481
6 05:00:00 4.332240748031498
1 00:00:00 4.332903464566928
7 07:00:00 4.343993110236221
7 01:00:00 4.381712755905518
4 05:00:00 4.400853818897637
5 01:00:00 4.414269803149608
4 01:00:00 4.4163292519685005
3 01:00:00 4.421815108481265
6 01:00:00 4.425521377952756
7 00:00:00 4.5004275196850365
2 00:00:00 4.570919251968502
1 14:00:00 4.631146535433073
5 00:00:00 4.640714842519684
1 15:00:00 4.65996263779528
1 09:00:00 4.6952109842519665
3 00:00:00 4.73209948717949
6 00:00:00 4.744490511811023
7 08:00:00 4.787213622047247
4 00:00:00 4.809658974358973
1 13:00:00 4.847042874015745
1 16:00:00 4.9342050787401535
1 10:00:00 5.01036082677165
1 12:00:00 5.055478267716539
1 11:00:00 5.056495472440942
7 14:00:00 5.155661496062988
7 15:00:00 5.195711259842519
7 23:00:00 5.274322401574802
7 09:00:00 5.347489881889765
7 13:00:00 5.377611181102362
1 17:00:00 5.4324575984251995
7 16:00:00 5.480158976377952
1 23:00:00 5.496875078740159
6 23:00:00 5.572453110236221
7 12:00:00 5.574022007874017
5 06:00:00 5.622829291338581
7 10:00:00 5.73085338582677
7 21:00:00 5.7899007086614125
2 06:00:00 5.798667140039449
7 11:00:00 5.81306779527559
4 06:00:00 5.830205393700787
6 06:00:00 5.847812559055117
3 06:00:00 5.866391479289938
7 22:00:00 5.874869921259841
4 23:00:00 5.882371259842515
5 23:00:00 5.918981299212605
2 23:00:00 5.998100591715978
7 17:00:00 6.0404733070866135
1 21:00:00 6.04356043307087
1 22:00:00 6.075950393700789
3 23:00:00 6.132980749506903
1 18:00:00 6.212554488188977
7 20:00:00 6.444350984251964
6 22:00:00 6.445830629921264
7 18:00:00 6.6456959448818935
1 20:00:00 6.677848858267716
4 22:00:00 6.704776496062991
1 19:00:00 6.76534437007874
6 21:00:00 6.809981653543304
5 22:00:00 6.843737874015751
7 19:00:00 6.88699562992126
2 22:00:00 6.899149191321507
3 22:00:00 7.074151400394475
4 21:00:00 7.0795477952755865
2 21:00:00 7.311027534516764
5 21:00:00 7.366237204724404
3 21:00:00 7.512269151873767
5 07:00:00 7.573655551181111
6 15:00:00 7.595569724409451
6 16:00:00 7.793155393700783
4 07:00:00 7.8751729133858275
5 16:00:00 7.927453582677168
5 15:00:00 7.92908208661418
6 14:00:00 7.982929803149608
6 07:00:00 8.043522244094484
3 07:00:00 8.137558974358972
4 15:00:00 8.159805629921259
6 17:00:00 8.168677913385832
5 14:00:00 8.210847322834644
2 07:00:00 8.229433767258383
4 16:00:00 8.235394291338588
5 17:00:00 8.26445413385827
4 14:00:00 8.37663106299213
6 20:00:00 8.407110393700794
2 15:00:00 8.414961617356997
3 15:00:00 8.441491321499015
3 16:00:00 8.510501893491126
6 13:00:00 8.536177677165364
2 16:00:00 8.568009467455623
5 13:00:00 8.577795866141724
3 14:00:00 8.603609901380667
4 17:00:00 8.609242559055117
6 18:00:00 8.637667559055123
3 17:00:00 8.685635226824457
4 13:00:00 8.73058023622047
2 17:00:00 8.744175818540441
4 20:00:00 8.767810944881886
6 12:00:00 8.7854925984252
2 14:00:00 8.792808717948711
5 20:00:00 8.832886220472435
5 12:00:00 8.837059015748036
2 20:00:00 8.853518303747526
4 18:00:00 8.955322401574811
5 18:00:00 9.034810157480328
3 13:00:00 9.034951045364888
4 12:00:00 9.071505590551174
6 19:00:00 9.121766732283465
5 11:00:00 9.153195039370074
2 13:00:00 9.167279763313624
2 18:00:00 9.216944654832355
3 18:00:00 9.258903747534518
3 20:00:00 9.292443313609468
6 11:00:00 9.294297086614177
3 12:00:00 9.347708205128207
4 19:00:00 9.357386456692916
4 11:00:00 9.378593700787402
2 12:00:00 9.404764852071006
5 19:00:00 9.438047401574797
5 08:00:00 9.49556598425196
5 10:00:00 9.535123385826779
2 19:00:00 9.612259132149898
4 08:00:00 9.72181003937008
3 19:00:00 9.74542055226825
2 11:00:00 9.757359250493097
3 11:00:00 9.774810493096663
4 10:00:00 9.780973543307086
6 08:00:00 9.802098897637798
6 10:00:00 9.826018149606298
5 09:00:00 10.073200629921265
3 10:00:00 10.126712189349112
3 08:00:00 10.149022051282055
2 08:00:00 10.237699487179482
2 10:00:00 10.317104812623276
6 09:00:00 10.389537637795266
4 09:00:00 10.445288661417319
3 09:00:00 10.72340082840236
2 09:00:00 11.191134911242603
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tuo on kai päivittäinen vaihtelu, ei viikottainen (jos ymmärsin kysymyksen oikein)
Juu tuo oli päivittäinen vaihtelu,. Tuon kysymyksen voi kyllä tulkita monilla tavoin, ehkä tämä oli sitten vastaus ekaan kysymykseen. :)

"Näkeekö jostain pörssisähkön hinnan viikottaisen vaihtelun keskiarvon?"
 

tuna

Vakionaama
01-05 antaisi jo merkittävästi paremman tuloksen.
Täsmälleen tällä välillä käyttövesi ja lattiat meillä lämmitetään, ja vaikka ylimääräinen Shelly on ollut jo yli vuoden meninkinä laittaa ohjaamaan kontaktoria, ei ole tullut otettua käyttöön - siitä koituva säästö jää todella minimaaliseksi. About viisi päivää vuoden aikana ollut niin että muulla aikavälillä olisi ollut halvempaa.
Meillä 2-tariffisiirto joten päivähinnan tarvii olla yli 2 senttiä halvempaa, jotta kokonaishinta olisi halvempi kuin yöllä.
 
Back
Ylös Bottom