Joo, tuo oli vaikeasti muotoiltava kysymys.
Haen takaa sitä, että näkisi tilastosta tai graafista suoraan, mikä on keskimäärin ollut liukuvan 12 kuukauden hintana esim. lauantaisin 12-13 välillä tai maanantaisin kello 18-19 jne.
Tässä viimeinen liukuva 365pv (day > '2024-09-22'). La 12-13 = 3,88 ja ma 18-19 = 8,66. Jostain syystä Janti sai erilaiset tulokset, en jaksa nyt tutkia miksi
1 00:00:00 3.3803265094339623
1 01:00:00 3.3079790566037737
1 02:00:00 3.1359739622641514
1 03:00:00 2.9536853773584926
1 04:00:00 2.967619528301887
1 05:00:00 3.0271528301886788
1 06:00:00 3.194721792452829
1 07:00:00 3.3041102830188684
1 08:00:00 3.683106886792453
1 09:00:00 3.9789211320754707
1 10:00:00 3.9463630188679253
1 11:00:00 3.7001822641509454
1 12:00:00 3.6466368867924532
1 13:00:00 3.5549529245283034
1 14:00:00 3.375529056603773
1 15:00:00 3.499222547169812
1 16:00:00 4.070642264150944
1 17:00:00 4.953334905660379
1 18:00:00 5.799311226415093
1 19:00:00 6.788747735849054
1 20:00:00 6.608897452830189
1 21:00:00 5.340907830188679
1 22:00:00 5.161405943396227
1 23:00:00 4.593319528301887
2 00:00:00 3.771515471698112
2 01:00:00 3.7292521153846154
2 02:00:00 3.412930192307692
2 03:00:00 3.305076826923077
2 04:00:00 3.2596225961538465
2 05:00:00 3.521067596153846
2 06:00:00 4.695074999999999
2 07:00:00 7.639347307692308
2 08:00:00 10.268257403846157
2 09:00:00 11.406454903846152
2 10:00:00 10.038648461538461
2 11:00:00 8.693187403846155
2 12:00:00 8.17632278846154
2 13:00:00 7.592963076923076
2 14:00:00 7.020502692307688
2 15:00:00 7.077219519230768
2 16:00:00 7.478917115384615
2 17:00:00 8.065687980769235
2 18:00:00 8.66277076923077
2 19:00:00 9.493981153846157
2 20:00:00 8.689749423076922
2 21:00:00 6.52185673076923
2 22:00:00 5.975351153846154
2 23:00:00 5.029805961538462
3 00:00:00 3.9927157692307698
3 01:00:00 4.282822980769231
3 02:00:00 3.761764903846154
3 03:00:00 3.5865936538461543
3 04:00:00 3.6248762499999994
3 05:00:00 4.062929903846155
3 06:00:00 6.160557596153845
3 07:00:00 9.432943076923076
3 08:00:00 12.627864134615386
3 09:00:00 12.763275673076926
3 10:00:00 11.082313269230765
3 11:00:00 10.241720576923077
3 12:00:00 9.197068942307691
3 13:00:00 8.520950673076923
3 14:00:00 7.665632884615386
3 15:00:00 8.07250798076923
3 16:00:00 9.407976346153843
3 17:00:00 8.812330673076925
3 18:00:00 9.290106826923077
3 19:00:00 10.210423846153848
3 20:00:00 10.044038653846156
3 21:00:00 7.72447596153846
3 22:00:00 7.269857692307691
3 23:00:00 5.721774423076923
4 00:00:00 4.345762307692308
4 01:00:00 3.666808653846152
4 02:00:00 3.5307073076923072
4 03:00:00 3.3921725961538467
4 04:00:00 3.390715096153847
4 05:00:00 3.900710384615386
4 06:00:00 4.835784519230769
4 07:00:00 7.632264423076922
4 08:00:00 9.829141923076921
4 09:00:00 10.26410528846154
4 10:00:00 8.808203653846157
4 11:00:00 7.772272019230769
4 12:00:00 7.294679711538463
4 13:00:00 6.688971153846155
4 14:00:00 6.4655218269230765
4 15:00:00 6.265923461538462
4 16:00:00 6.841960961538461
4 17:00:00 7.830587019230771
4 18:00:00 8.027754903846153
4 19:00:00 8.572319519230769
4 20:00:00 7.537100961538458
4 21:00:00 6.103382884615385
4 22:00:00 5.556990480769231
4 23:00:00 4.996998942307693
5 00:00:00 4.128513557692308
5 01:00:00 4.075958846153847
5 02:00:00 3.7809318269230756
5 03:00:00 3.542857211538463
5 04:00:00 3.478343653846153
5 05:00:00 3.7387060576923075
5 06:00:00 5.114553461538462
5 07:00:00 7.931016730769233
5 08:00:00 11.26600269230769
5 09:00:00 10.659717692307693
5 10:00:00 9.310225384615386
5 11:00:00 8.646949230769234
5 12:00:00 7.983678461538461
5 13:00:00 7.6932500961538475
5 14:00:00 7.340013749999998
5 15:00:00 7.372764903846153
5 16:00:00 7.481589903846153
5 17:00:00 7.9652981730769215
5 18:00:00 8.88405096153846
5 19:00:00 9.327622788461538
5 20:00:00 9.071991153846152
5 21:00:00 6.8816250000000005
5 22:00:00 6.109611538461538
5 23:00:00 4.806663365384617
6 00:00:00 3.7795140566037735
6 01:00:00 3.7917266981132105
6 02:00:00 3.576712358490565
6 03:00:00 3.5025761320754714
6 04:00:00 3.4905066981132076
6 05:00:00 3.755553679245284
6 06:00:00 4.994924905660377
6 07:00:00 8.386059811320756
6 08:00:00 11.742678018867927
6 09:00:00 11.864723867924534
6 10:00:00 10.263963584905659
6 11:00:00 9.48065735849057
6 12:00:00 8.741024811320754
6 13:00:00 8.694276415094341
6 14:00:00 7.668961603773584
6 15:00:00 6.714324056603774
6 16:00:00 8.864838018867925
6 17:00:00 9.162608679245283
6 18:00:00 8.959491886792453
6 19:00:00 10.473655943396224
6 20:00:00 9.868040566037736
6 21:00:00 6.148083773584904
6 22:00:00 5.256568301886793
6 23:00:00 3.4681571698113203
7 00:00:00 2.6554913207547166
7 01:00:00 3.5304003773584913
7 02:00:00 3.2261444339622636
7 03:00:00 3.1016757547169806
7 04:00:00 3.027997641509433
7 05:00:00 3.1271312264150937
7 06:00:00 3.3541604716981133
7 07:00:00 3.479696509433963
7 08:00:00 3.9084070754716977
7 09:00:00 4.358843207547171
7 10:00:00 4.445797075471698
7 11:00:00 4.1966684905660365
7 12:00:00 3.8769595283018874
7 13:00:00 3.724119716981132
7 14:00:00 3.4903788679245267
7 15:00:00 3.616345471698114
7 16:00:00 4.082025943396225
7 17:00:00 5.020752169811322
7 18:00:00 5.915214150943395
7 19:00:00 6.191275660377361
7 20:00:00 5.642316509433961
7 21:00:00 4.890568867924527
7 22:00:00 4.870180754716982
7 23:00:00 4.292055754716981
e: korjattu pieni virhe
e2: ihan kuin Jantilla heittäisi ajat tunnilla.