Itselläni on kausisähkö käytössä. Se on omalla käyttöprofiililla edullisin, tosin nyt kun kulutus vähentynyt niin erot ei ole kovin isoja:
| 2023 | Yleis | Yö (60%/40%) | Kausi (70%/30%) |
| Perusmaksu | 84 | 198 | 198 |
| Muu aika | 525 | 394 | 158 |
| Yökulutus | 82 | ||
| Talviarkipäivä | 230 | ||
| Vero | 622 | 622 | 622 |
| Yhteensä | 1231 | 1297 | 1209 |
Viimeksi muokattu: