Vs: Sähköenergiamittarista käyrä PC:lle
Antti sanoi:
Nopeasti katsoin tuota Modbusia (=protokollaa) läpi, sekin on melko suoraviivainen homma, näyttäisi olevan ainoa vaikea juttu toi tarkistussumman laskeminen. Mutta ajattelin silti käyttää jotain noista valmiista kirjastoista, mielellään Javalle kun sitä voi pyörittää missä vain vehkeessä. Se jmodbus (
http://jmodbus.sourceforge.net/) tms. näytti ihan hyvältä, nyt täytyy vain saada aikaiseksi pultattua tuonne keskukselle joku RS485:sta puhuva härveli - niinkuin kaikessa tietotekniikassa, tuo fyysinen osuus on aina se hitain lenkki
No joo, meni siinä mittarin asennuksessa hetki kun on ollut kaikkea muuta hommaa.
Mutta nyt on Carlo Gavazzi:n kolmivaiheinen suoraankytketty Modbus-mittari keskuksessa ja Javalla scratchistä tehty (en saanut Jmodbusia toimimaan kovin luotettavasti NSLU2:ssa) Modbus masteri (pyörii NSLU2:ssa 24/7) lukee seuraavanlaista tietoa mittarilta jännitteet, tehot, kulutukset ja tehokertoimet (saisi sieltä muutakin

) 15s välein ja tallentaa sen tässä vaiheessa tietokantaan (viritän RRDTOOL -käppyrät seuraavaksi):
7:32:45 PM V_L1 234.5 V_L2 231.8 V_L3 235.3 W_L1 92.6 W_L2 650.5 W_L3 100.0 W_TOT 837.9 W_DMD 1043.1 KWH_ILP 30.41 KWH_TOT 106.5 HZ 50.0 PF 0.934 0.677/0.922/-0.905
7:33:00 PM V_L1 234.7 V_L2 231.6 V_L3 235.4 W_L1 90.2 W_L2 653.1 W_L3 102.1 W_TOT 846.9 W_DMD 1043.1 KWH_ILP 30.41 KWH_TOT 106.5 HZ 50.0 PF 0.935 0.674/0.924/-0.893
7:33:15 PM V_L1 234.6 V_L2 232.2 V_L3 234.6 W_L1 92.0 W_L2 652.8 W_L3 106.0 W_TOT 837.6 W_DMD 1043.1 KWH_ILP 30.41 KWH_TOT 106.5 HZ 50.0 PF 0.937 0.679/0.922/-0.895
7:33:30 PM V_L1 234.7 V_L2 231.8 V_L3 235.0 W_L1 88.5 W_L2 647.4 W_L3 99.9 W_TOT 847.2 W_DMD 1043.1 KWH_ILP 30.42 KWH_TOT 106.5 HZ 50.1 PF 0.933 0.673/0.919/-0.900
7:33:45 PM V_L1 234.6 V_L2 232.5 V_L3 235.3 W_L1 92.5 W_L2 654.4 W_L3 103.0 W_TOT 847.5 W_DMD 1043.1 KWH_ILP 30.42 KWH_TOT 106.5 HZ 50.0 PF 0.932 0.646/0.922/-0.904
7:34:00 PM V_L1 234.6 V_L2 232.2 V_L3 235.1 W_L1 88.1 W_L2 647.1 W_L3 99.7 W_TOT 837.4 W_DMD 1043.1 KWH_ILP 30.42 KWH_TOT 106.5 HZ 50.0 PF 0.933 0.651/0.920/-0.908
7:34:15 PM V_L1 234.1 V_L2 232.2 V_L3 235.5 W_L1 86.6 W_L2 653.8 W_L3 101.8 W_TOT 842.8 W_DMD 1043.1 KWH_ILP 30.42 KWH_TOT 106.5 HZ 50.0 PF 0.932 0.662/0.923/-0.910
7:34:30 PM V_L1 234.3 V_L2 232.1 V_L3 235.0 W_L1 85.7 W_L2 652.3 W_L3 101.6 W_TOT 845.8 W_DMD 1043.1 KWH_ILP 30.42 KWH_TOT 106.5 HZ 50.1 PF 0.931 0.658/0.922/-0.893
7:34:45 PM V_L1 234.6 V_L2 232.2 V_L3 235.3 W_L1 86.5 W_L2 651.0 W_L3 100.7 W_TOT 846.0 W_DMD 1043.1 KWH_ILP 30.43 KWH_TOT 106.5 HZ 50.1 PF 0.926 0.652/0.894/-0.901
V_Lx -vaihekohtaiset jännitteet
W_Lx -vaihekohtaiset kuormat
W_TOT hetkellinen kokonaiskuorma
W_DMD 15 min keskiarvokokonaiskuorma
KWH_ILP ilpin mittaus
KWH_TOT koko torpan mittaus
HZ sähkön taajuus
PF kokonaistehokerroin ja vaihekohtaiset tehokertoimet
Jos jotakuta kiinnostaa vastaavan virittäminen, niin voin koittaa neuvoa.