Skata
Vakionaama
Vs: EC9 sähkön kulutusgalluppi
Heinäkuu helteilty. Olipa kuuma, eikä vielä loppua näy. No säästetään talvea varten. Kone toiminut moitteetta kämpässä pysynyt alle 25 astetta. Viilennystä käytetty noin kaksi viikkoa.
Heinäkuun lukemia
vuosi kwh astepäiväluku ka. lämpötila ka. kwh/päivä
2012 463 0 +17,4 14,9
2013 401 0 +17,4 12,9
2014 390 0 +20,2 12,6
2015 380 0 +16,0 12,3
2016 339 0 +17,7 10,9
2017 374 5 +16,1 12,1
2018 292 0 +21,0 9,4
Heinäkuu helteilty. Olipa kuuma, eikä vielä loppua näy. No säästetään talvea varten. Kone toiminut moitteetta kämpässä pysynyt alle 25 astetta. Viilennystä käytetty noin kaksi viikkoa.
Heinäkuun lukemia
vuosi kwh astepäiväluku ka. lämpötila ka. kwh/päivä
2012 463 0 +17,4 14,9
2013 401 0 +17,4 12,9
2014 390 0 +20,2 12,6
2015 380 0 +16,0 12,3
2016 339 0 +17,7 10,9
2017 374 5 +16,1 12,1
2018 292 0 +21,0 9,4
