Skata
Vakionaama
No niin, tästä pakkasjaksosta selvitty ja satku / päivä ei mennyt edes rikki. On kyllä varmaan pahimmat lukemat mitä 10 vuoteen on kulutettu. Ja syynä tietenkin, ettei takkaa / saunaa ole tullut poltettua. Kylmää kivikasaa kevyesti lämmittäen 2.12 ja sama homma uudelleen 6.12. Hieman enemmän puuta 7.12 ja lämpöä sai vasta 8.12. Samat päivät tuli saunaa poltettua. Sen jälkeen ei takkaa / saunaa olekaan taas kiusattu. Kokonaiskulutus 801 kwh 1.12 - 11.12. Mutta eikös ainakin Hesassa ollut kylmin joulukuun alku 80:een vuoteen. Ja eipä täällä Turun alueellakaan varmaan pahemmaksi pistetty.
1.12 63,9 kwh -6,9
2.12 68,7 kwh -7,4
3.12 75,8 kwh -9,9
4.12 75,1 kwh -9,1
5.12 87,2 kwh -15,7
6.12 97,7 kwh -17,1
7.12 94,0 kwh -20
8.12 82,1 kwh -16,3
9.12 58,5 kwh -7,4
10.12 53,9 kwh -2,9
11.12 43,7 kwh -0,2
1.12 63,9 kwh -6,9
2.12 68,7 kwh -7,4
3.12 75,8 kwh -9,9
4.12 75,1 kwh -9,1
5.12 87,2 kwh -15,7
6.12 97,7 kwh -17,1
7.12 94,0 kwh -20
8.12 82,1 kwh -16,3
9.12 58,5 kwh -7,4
10.12 53,9 kwh -2,9
11.12 43,7 kwh -0,2

